3005 aluminyo plate ay kabilang sa Al-Mn haluang metal. Ang lakas ng 3005 aluminyo plate ay tungkol sa 20% mas mataas pa sa ng 3003 plato ng aluminyo, at mas maganda rin ang resistensya ng corrosion nito.
3005 aluminyo plate ay kabilang sa Al-Mn haluang metal. Ang lakas ng 3005 aluminyo plate ay tungkol sa 20% mas mataas pa sa ng 3003 plato ng aluminyo, at mas maganda rin ang resistensya ng corrosion nito. 3000 serye aluminyo plate ay maaari ring tinatawag na kalawang-proof aluminyo plate. Ang proseso ng produksyon ng 3000 serye aluminyo plate sa aking bansa ay medyo mahusay. 3000 serye aluminyo plate ay pangunahing binubuo ng elemento ng mangganeso, may nilalaman sa pagitan ng 1.0-1.5. Ito ay isang serye na may mas mahusay na anti kalawang function, may mas mataas na presyo kaysa sa 1000 serye ng mga, at ay isang mas karaniwang ginagamit haluang metal serye.
Tulad ng 3003/3004, 3005 aluminyo plate ay hindi maaaring strengthened sa pamamagitan ng init paggamot, at ang mga katangiang mekanikal nito ay maaari lamang mapabuti sa pamamagitan ng malamig na pagproseso.
Ang formability, solubility at anodizing katangian ng 3005 napakahusay din ng aluminum plate.
Chhemical Element | Nilalaman (%) |
Aluminyo, Al | 95.7 – 98.8 |
Mga mangganeso, Mn | 1- 1.5 |
bakal na bakal, Fe | ≤ 0.70 |
Silicon, Si Si | ≤ 0.60 |
Tanso, Cu | ≤ 0.30 |
Sink, Zn | ≤ 0.25 |
Magnesium, Mg | 0.20 – 0.60 |
Chromium, Cr | ≤ 0.10 |
Titanium, Ti | ≤ 0.10 |
Iba pa (bawat isa ay) | ≤ 0.050 |
Iba pa (kabuuan) | ≤ 0.15 |
Mga Katangian | Metriko | Imperial |
Lakas ng paghatak | 180 MPa | 26100 psi |
Magbunga ng lakas | 165 MPa | 23900 psi |
Pagpapahaba | 7% | 7% |
Nababanat na modulus | 69 GPa | 10000 ksi |
Gupitin ang lakas | 110 MPa | 16000 psi |
Ang katigasan ng ulo, Brinell (@load 500 kg; kapal naman 10.0 mm) | 49 | 49 |
haluang metal / Temper | Tinukoy na Saklaw ng Kapal | tunay na | Yield | Pagpapahaba Porsyento Min. sa 2 sa. o 4D | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
3005 / O | .006 – .007 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 10 |
.008 – .012 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 12 | |
.013 – .019 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 14 | |
.020 – .031 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 16 | |
.032 – .050 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 18 | |
.050 – .249 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 20 | |
3005 / H12 | .017 – .019 | 20 | 27 | 17 | —- | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
.020 – .050 | 20 | 27 | 17 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 20 | 27 | 17 | —- | 3 | |
.114 – .161 | 20 | 27 | 17 | —- | 4 | |
.162 – .249 | 20 | 27 | 17 | —- | 5 | |
3005 / H14 | .009 – .031 | 24 | 31 | 21 | —- | 1 |
.032 – .050 | 24 | 31 | 21 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 24 | 31 | 21 | —- | 3 | |
.114 – .249 | 24 | 31 | 21 | —- | 4 | |
3005 / H16 | .006 – .031 | 28 | 35 | 25 | —- | 1 |
.032 – .113 | 28 | 35 | 25 | —- | 2 | |
.114 – .162 | 28 | 35 | 25 | —- | 3 | |
3005 / H18 | .006 – .031 | 32 | —– | 29 | —- | 1 |
.032 – .128 | 32 | —– | 29 | —- | 2 | |
3005 / H19 | .006 – .012 | 34 | —- | —- | —- | —- |
.013 – .063 | 34 | —- | —- | —- | 1 | |
3005 / H25 | .006 – .019 | 26 | 34 | 22 | —- | 1 |
.020 – .031 | 26 | 34 | 22 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 26 | 34 | 22 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 26 | 34 | 22 | —- | 4 | |
3005 / H26 | .006 – .019 | 28 | 36 | 24 | —- | 1 |
.020 – .031 | 28 | 36 | 24 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 28 | 36 | 24 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 28 | 36 | 24 | —- | 4 | |
3005 / H27 | .006 – .019 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 1 |
.020 – .031 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 4 | |
3005 / H28 | .006 – .019 | 31 | —- | 27 | —- | 1 |
.020 – .031 | 31 | —- | 27 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 31 | —- | 27 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 31 | —- | 27 | —- | 4 |
haluang metal | 3005aluminyo sheet |
Temper | O、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、
H26、H28、H112等。 |
Kapal(mm) | 0.1-500 |
Lapad(mm) | 100-2650 |
Lengh(mm) | 500-16000 |
Karaniwang mga produkto | Kulay pinahiran aluminyo substrates, mga materyales ng may hawak ng lampara, mga bulag, mga pader ng kurtina, atbp. |
3005 aluminyo plate ay malawakang ginagamit sa maraming mga patlang dahil sa kanyang magandang anti kalawang pagganap, mataas na lakas, magandang formability at weldability. Narito ang ilan sa mga pangunahing lugar ng application:
Sa madaling salita, 3005 aluminyo sheet ay malawakang ginagamit sa maraming mga sitwasyon ng application na nangangailangan ng kaagnasan paglaban, mataas na lakas at magandang processability dahil sa kanyang natatanging mga bentahe sa pagganap.
Kung naghahanap ka ng mga nangungunang kalidad na prepainted aluminum coils na may iba't ibang mga modelo ng haluang metal at mga pagtutukoy, Ang Huawei Aluminum ay ang iyong tunay na pagpipilian.
3004 bilog ng aluminyo ,pinangalanan din ang 3004 aluminium disc,3004 aluminyo disk, ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagtatak 3004 aluminyo coils.
1050 Ang mga piraso ng aluminyo ay kabilang sa pamilya ng komersyal na dalisay na malleable 1000 mga haluang metal ng serye, at ang aluminum ay 99 puro na lang. 5%, na may mahusay na mga katangian ng pagpoproseso ng paghubog, mataas na kaagnasan paglaban, magandang electrical at thermal kondaktibiti.
6082 aluminyo sheet ay maaaring init ginagamot, pinalakas at may magandang formability, weldability at machinability, kilala rin bilang structural haluang metal.
Same din sa 1050 aluminyo sheet, 1060 aluminum sheet din ang nabibilang sa 1 serye purong aluminyo sheet,Karaniwang ginagamit sa lithium baterya malambot na koneksyon, Bus Bar, Password, pagsingil ng pile, gasket ng aluminyo, billboard gusali panlabas na dekorasyon pader,at iba pa.
7075 aluminyo sheet ay ang pinakamatibay na haluang metal init na nagagamot, ipinakilala ni Alcoa sa 1943, at maaaring maging init na ginagamot upang makamit ang mga antas ng lakas na maihahambing sa maraming mga haluang metal na bakal.
No.52, Dongming Road, Zhou Zhengzhou, Henan, Tsina
Henan Huawei Aluminyo Co., Ltd, Isa Sa Ang Pinakamalaking Aluminum Supplier Sa China Henan,Kami ay Itinatag Sa 2001, At Mayroon kaming mayaman na karanasan sa pag-import at pag-export at mataas na kalidad na mga produkto ng aluminyo
Mo – Sat, 8SA – 5PM
Linggo: Username or email address *
© Disclaimer © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Pinakabagong Mga Komento
Mahal na Sir, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99.50% MIN) SUKAT:450 X32 X6 MM. DIN EN 570 EN-AW 1050 A, QUANTITY=3400KG
Hello po, Gusto mo bang maging kaya mabait upang mag alok ng item tulad ng sumusunod: Coil 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Hello po, Maaari mo bang i alok sa akin ang mga plato ng Aluminium? Actally kailangan ko: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 mga pc
Mahusay na artikulo. natuwa naman ako, na search ko ang article na ito. Maraming tao ang tila, na mayroon silang maaasahang kaalaman sa paksa, Ngunit ito ay madalas na hindi ang kaso. Kaya ang aking kaaya ayang sorpresa. Bilib na bilib ako. Tiyak na irerekomenda ko ang lugar na ito at i drop sa pamamagitan ng mas madalas, para makakita ng mga bagong bagay.
kinakailangan ng aluminium strip