L’aluminium est un matériau léger. Nous enregistrons généralement la densité de l’aluminium comme 2700kg / m3; Il existe de nombreuses unités pour exprimer la densité de l’aluminium, tels que kg/m3, g/cm3, lbs/m3, lbs/cm3, lb/po3;
Comme nous le savons tous, L’aluminium est un matériau léger. Nous enregistrons généralement la densité de l’aluminium comme 2700kg / m3; Il existe de nombreuses unités pour exprimer la densité de l’aluminium, tels que kg/m3, g/cm3, lbs/m3, lbs/cm3, lb/po3
2700kg/m3 converti en g/cm3:
2700kg = 2700000g
1m3 = 100x100x100cm3 = 1000000cm3
2700kg/m3 = 2700000g/1000000cm3 = 2,7g/cm3
2700kg/m3 est converti en lb/m3, lb/cm3:
Mettre 1 (Kilogrammes) = 2.20462262 (Piler, Lb) dans la formule donne:
2700kg = 5952.481078995lbs
2700kg/m3 = 5952.481078995 lbs/m3 = 5952.481078995 lbs/1000000cm3 = 0.00595 lbs/cm3
2700kg/m3 converti en lb/po3:
Mettre 1cm = 0.39370 pouce dans la formule pour obtenir
0.00595 lbs/cm3 = 0.00595 lbs/0,39370 pouces x 0.39370 pouces x 0.39370 pouces = 0.00595 lbs/0,061 po3 = 0.0975 lbs/po3
Grâce à la conversion d’unités, Les expressions de la densité de l’aluminium pur sont 2700kg/m3, 2.7g/cm3, 5952.481078995 lbs/m3, 0.00595 lbs/cm3, 0.0975 lbs/po3, etc.;
En plus de l’aluminium pur, Tout type d’alliage d’alliage d’aluminium a ajouté différents éléments dans son processus de production, tels que Si, Fe, Cu, Mn, mg, Cr, Zn, De, etc. La densité de ces éléments est différente de celle de l’aluminium , Ainsi, la densité de l’alliage d’aluminium produit sera également différente de celle de l’aluminium pur.;
Par exemple, Le principal élément additif de 3 L’alliage d’aluminium de la série est Mn, il est donc généralement appelé alliage Al-Mn, Les principaux éléments additifs de 5 Les alliages d’aluminium de la série sont Mn et Mg, aussi appelé alliage Al-Mn-Mg, Leur densité est similaire à celle de l’aluminium pur sera différente;
Élément | Al | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De |
Densité | 2.7 | 2.33 | 7.874 | 8.96 | 7.21 | 1.738 | 7.19 | 7.14 | 4.506 |
Aluminium et alliage d’aluminium | Densité (g/cm3) |
Densité (kg/m3) |
Densité (lbs/po3) |
Densité (lbs/pi3) |
1050 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
1060 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
1100 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
1145 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
1175 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
1200 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
1230 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
1235 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
1345 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
1350 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
2011 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
2014 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
2017 | 2.79 | 2790 | 0.1008 | 174.17 |
2018 | 2.82 | 2820 | 0.1019 | 176.05 |
2024 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
2025 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
2036 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
2117 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
2124 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
2218 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
2219 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
2618 | 2.76 | 2760 | 0.0997 | 172.30 |
3003 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
3004 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
3005 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
3105 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
4032 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
4043 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
4045 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
4047 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
4145 | 2.74 | 2740 | 0.0990 | 171.05 |
4343 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
4643 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
5005 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
5050 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
5052 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
5056 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
5083 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5086 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5154 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5183 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5252 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5254 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5356 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
5454 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
5456 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5457 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
5554 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
5556 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5652 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
5654 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
5657 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
6003 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6005, 6005UN | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6053 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
6061 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6063 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6066 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
6070 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
6101 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6105 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
6151 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
6162 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
6201 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
6262 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
6351 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
6463 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
6951 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
7005 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
7008 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
7049 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
7050 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
7072 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
7075 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
7175 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
7178 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
7475 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
8017 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
8030 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
8176 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
8177 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
Selon l’analyse du tableau ci-dessus, Les alliages ayant la densité la plus faible sont 5056 et 5356, et leur densité est 2.63, qui est inférieur à 2.7 d’aluminium pur;
Élément | AL | mg | Mn | Cr |
Contenu (%) | 95.0 | 5.0 | 0.12 | 0.12 |
Densité des éléments | 2.7 | 1.738 | 7.21 | 7.19 |
Depuis la composition chimique de 5056 est mg en plus de Al, La densité de mg est 1.738, qui est inférieur à 2.7 d’AL, Nous pouvons donc juger grossièrement que la densité de 5056 L’alliage d’aluminium est inférieur à celui de l’aluminium pur, qui est de 2,7 g / cm3;
Les nuances d’alliage avec la densité la plus élevée sont 2219 et 7049, et leur densité est 2.84, lequel est 0.14 supérieur à celui de l’aluminium pur;
Élément | Al | Cu | Mn | Zr | V | De |
Contenu (%) | 93 | 6.3 | 0.3 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
Densité des éléments | 2.7 | 8.93 | 7.21 | 6.49 | 6.11 | 4.506 |
À partir du tableau de composition des alliages, On peut conclure que l’élément le plus ajouté dans 2219 est cu, et la densité de Cu est 8.93, soit trois fois la densité de l’aluminium, ce qui augmente considérablement la densité de 2219 alliage aluminium; et d’autres éléments contenus dans 2219 alliage aluminium La densité de l’élément est également supérieure à 2,7 g / cm3, Ainsi, la densité de 2219 L’aluminium allié est beaucoup plus élevé que celui de l’aluminium pur;
Notre engagement qualité, variété, et la personnalisation garantit que vous trouverez la bobine d'aluminium d'isolation parfaite pour votre projet.
5454-O le cercle en aluminium représente 5454 cercle en aluminium trempé O en alliage d'aluminium, appartient à 5000 Série alliage d’aluminium.
Les récipients en papier d'aluminium en papier d'aluminium peuvent être transformés en différentes formes, les alliages courants sont 8011, 3003, 3004, 5052 Aluminium.
Fabricant professionnel d'alliage de papier d'aluminium, prix de vente direct, le fournisseur le plus fiable en Chine, meilleur prix de vente
4La feuille d’aluminium x8 est une taille commune de feuille d’aluminium, également connu sous le nom de feuille d’aluminium de taille standard, Appelée feuille standard.
Feuille d’aluminium de câble, Aussi connu sous le nom de feuille d’aluminium pour câble, fait référence à un type spécifique de feuille d’aluminium utilisé dans la fabrication de câbles et de fils.
N°52, Route de Dongming, Zhengzhou, Henan, Chine
Henan Huawei Aluminium Co., Ltée, L’un des plus grands fournisseurs d’aluminium en Chine Henan,Nous sommes établis en 2001, et nous avons une riche expérience dans l’importation et l’exportation et les produits en aluminium de haute qualité
Lun – Sam, 8AM – 17h
Dimanche: Fermé
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltée
Derniers Commentaires
Cher Monsieur, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99.50% MIN) TAILLE:450 X32 X6MM. LE TIENS 570 FR-AW 1050 UN, QUANTITE=3400KG
Bonjour, Seriez-vous si aimable d'offrir l'article comme suit: Bobine 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Bonjour, Pouvez-vous me proposer des plaques en aluminium ?? Agir J’ai besoin: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 N° H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pc
Excellent article. Je fus ravi, j'ai trouvé cet article. Beaucoup de gens semblent, qu'ils ont une connaissance précise à ce sujet, mais souvent ce n'est pas le cas. D'où ma bonne surprise. Je suis impressionné. Je recommanderai certainement cet endroit et reviendrai plus souvent, voir de nouvelles choses.
exigence de bande d'aluminium