3005 la plaque d'aluminium appartient à l'alliage Al-Mn. La force de 3005 la plaque d'aluminium est d'environ 20% supérieur à celui de 3003 plaque d'aluminium, et sa résistance à la corrosion est également meilleure.
3005 la plaque d'aluminium appartient à l'alliage Al-Mn. La force de 3005 la plaque d'aluminium est d'environ 20% supérieur à celui de 3003 plaque d'aluminium, et sa résistance à la corrosion est également meilleure. 3000 la plaque d'aluminium de la série peut également être appelée plaque d'aluminium antirouille. Le processus de production de 3000 la plaque d'aluminium de série dans mon pays est relativement excellente. 3000 plaque en aluminium de série est principalement composé d'élément manganèse, avec un contenu entre 1.0-1.5. C'est une série avec une meilleure fonction antirouille, avec un prix plus élevé que 1000 série, et est une série d'alliages plus couramment utilisée.
Comme 3003/3004, 3005 La plaque d’aluminium ne peut pas être renforcée par traitement thermique, et ses propriétés mécaniques ne peuvent être améliorées que par un traitement à froid.
La formabilité, solubilité et propriétés anodisées de 3005 les plaques d'aluminium sont également excellentes.
Élément chimique | Contenu (%) |
Aluminium, Al | 95.7 – 98.8 |
Manganèse, Mn | 1- 1.5 |
Le fer, Fe | ≤ 0.70 |
Silicium, Et | ≤ 0.60 |
Cuivre, Cu | ≤ 0.30 |
Zinc, Zn | ≤ 0.25 |
Magnésium, mg | 0.20 – 0.60 |
Chrome, Cr | ≤ 0.10 |
Titane, De | ≤ 0.10 |
Autre (chaque) | ≤ 0.050 |
Autre (total) | ≤ 0.15 |
Propriétés | Métrique | Impérial |
Traction | 180 Mpa | 26100 Psi |
Élasticité | 165 Mpa | 23900 Psi |
Élongation | 7% | 7% |
Module d’élasticité | 69 GPa | 10000 Ksi |
Résistance au cisaillement | 110 Mpa | 16000 Psi |
Dureté, Brinell (@charger 500 Kg; épaisseur 10.0 millimètre) | 49 | 49 |
Alliage / Caractère | Plage d'épaisseur spécifiée | Ultime | Rendement | Pourcentage d'allongement minimum. dans 2 dans. ou 4D | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||
3005 / O | .006 – .007 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 10 |
.008 – .012 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 12 | |
.013 – .019 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 14 | |
.020 – .031 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 16 | |
.032 – .050 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 18 | |
.050 – .249 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 20 | |
3005 / H12 | .017 – .019 | 20 | 27 | 17 | —- | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
.020 – .050 | 20 | 27 | 17 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 20 | 27 | 17 | —- | 3 | |
.114 – .161 | 20 | 27 | 17 | —- | 4 | |
.162 – .249 | 20 | 27 | 17 | —- | 5 | |
3005 / H14 | .009 – .031 | 24 | 31 | 21 | —- | 1 |
.032 – .050 | 24 | 31 | 21 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 24 | 31 | 21 | —- | 3 | |
.114 – .249 | 24 | 31 | 21 | —- | 4 | |
3005 / H16 | .006 – .031 | 28 | 35 | 25 | —- | 1 |
.032 – .113 | 28 | 35 | 25 | —- | 2 | |
.114 – .162 | 28 | 35 | 25 | —- | 3 | |
3005 / H18 | .006 – .031 | 32 | —– | 29 | —- | 1 |
.032 – .128 | 32 | —– | 29 | —- | 2 | |
3005 / H19 | .006 – .012 | 34 | —- | —- | —- | —- |
.013 – .063 | 34 | —- | —- | —- | 1 | |
3005 / H25 | .006 – .019 | 26 | 34 | 22 | —- | 1 |
.020 – .031 | 26 | 34 | 22 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 26 | 34 | 22 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 26 | 34 | 22 | —- | 4 | |
3005 / H26 | .006 – .019 | 28 | 36 | 24 | —- | 1 |
.020 – .031 | 28 | 36 | 24 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 28 | 36 | 24 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 28 | 36 | 24 | —- | 4 | |
3005 / H27 | .006 – .019 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 1 |
.020 – .031 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 4 | |
3005 / H28 | .006 – .019 | 31 | —- | 27 | —- | 1 |
.020 – .031 | 31 | —- | 27 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 31 | —- | 27 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 31 | —- | 27 | —- | 4 |
Alliage | 3005Tôle d’aluminium |
Caractère | O、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、
H26、H28、H112 etc。 |
Épaisseur (mm) | 0.1-500 |
Largeur (mm) | 100-2650 |
Longueur (mm) | 500-16000 |
Produits typiques | Substrats en aluminium peints en couleur, matériaux de support de lampe, stores, Murs-rideaux, etc. |
3005 la plaque d'aluminium est largement utilisée dans de nombreux domaines en raison de ses bonnes performances antirouille, Haute résistance, bonne formabilité et soudabilité. Voici quelques-uns des principaux domaines d’application:
Bref, 3005 la feuille d'aluminium a été largement utilisée dans de nombreux scénarios d'application nécessitant une résistance à la corrosion, haute résistance et bonne aptitude au traitement en raison de ses avantages de performances uniques.
Une feuille d’aluminium mince fait généralement référence à un morceau plat de matériau en aluminium d’une épaisseur inférieure à 6 mm. (0.24 pouces).
3004 Cercle en aluminium ,également nommé 3004 Disque en aluminium,3004 disque en aluminium, il est réalisé par estampage 3004 Bobines d’aluminium.
6000 L'alliage d'aluminium de série est un type d'alliage d'aluminium composé de 90-94% aluminium, avec le reste 6-10% composé d'autres éléments tels que le magnésium, silicium, et cuivre.
3105 la bobine d'aluminium est un 3000 Série alliage d’aluminium: Le principal ajout d’alliage est le manganèse, qui est formulé pour le formage primaire en produits forgés.
Le cercle en aluminium pour ustensiles de cuisine fait généralement référence à une pièce ou à un cercle de forme circulaire en aluminium utilisé dans la fabrication de divers types d'ustensiles de cuisine., comme des pots, Casseroles, et ustensiles de cuisine.
1100 Le cercle d’aluminium est laminé à partir de 1100 bobine d’aluminium comme matière première, qui appartient à l’aluminium pur industriel ordinaire avec une teneur en aluminium de 99.0%.
N°52, Route de Dongming, Zhengzhou, Henan, Chine
Henan Huawei Aluminium Co., Ltée, L’un des plus grands fournisseurs d’aluminium en Chine Henan,Nous sommes établis en 2001, et nous avons une riche expérience dans l’importation et l’exportation et les produits en aluminium de haute qualité
Lun – Sam, 8AM – 17h
Dimanche: Fermé
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltée
Derniers Commentaires
Cher Monsieur, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99.50% MIN) TAILLE:450 X32 X6MM. LE TIENS 570 FR-AW 1050 UN, QUANTITE=3400KG
Bonjour, Seriez-vous si aimable d'offrir l'article comme suit: Bobine 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Bonjour, Pouvez-vous me proposer des plaques en aluminium ?? Agir J’ai besoin: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 N° H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pc
Excellent article. Je fus ravi, j'ai trouvé cet article. Beaucoup de gens semblent, qu'ils ont une connaissance précise à ce sujet, mais souvent ce n'est pas le cas. D'où ma bonne surprise. Je suis impressionné. Je recommanderai certainement cet endroit et reviendrai plus souvent, voir de nouvelles choses.
exigence de bande d'aluminium