3005 pelat aluminium milik paduan Al-Mn. Kekuatan 3005 plat aluminium adalah tentang 20% lebih tinggi dari itu 3003 pelat aluminium, dan ketahanan korosinya juga lebih baik.
3005 pelat aluminium milik paduan Al-Mn. Kekuatan 3005 plat aluminium adalah tentang 20% lebih tinggi dari itu 3003 pelat aluminium, dan ketahanan korosinya juga lebih baik. 3000 plat alumunium seri bisa juga disebut plat alumunium tahan karat. Proses produksi 3000 pelat aluminium seri di negara saya relatif bagus. 3000 plat aluminium seri terutama terdiri dari unsur mangan, dengan konten di antaranya 1.0-1.5. Ini adalah seri dengan fungsi anti karat yang lebih baik, dengan harga lebih tinggi dari 1000 seri, dan merupakan seri paduan yang lebih umum digunakan.
Suka 3003/3004, 3005 pelat aluminium tidak dapat diperkuat dengan perlakuan panas, dan sifat mekaniknya hanya dapat ditingkatkan dengan pengolahan dingin.
Sifat mampu bentuk, kelarutan dan sifat anodisasi 3005 pelat aluminium juga sangat bagus.
Unsur Kimia | Isi (%) |
Aluminium, Al | 95.7 – 98.8 |
Mangan, Mn | 1- 1.5 |
Besi, Fe | ≤ 0.70 |
Silikon, Si | ≤ 0.60 |
Tembaga, Cu | ≤ 0.30 |
Seng, Zn | ≤ 0.25 |
Magnesium, Mg | 0.20 – 0.60 |
Kromium, Cr | ≤ 0.10 |
Titanium, Ti | ≤ 0.10 |
Lainnya__________ (setiap) | ≤ 0.050 |
Lainnya__________ (total) | ≤ 0.15 |
Properti | Metrik | Imperial |
Kekuatan tarik | 180 MPa | 26100 psi |
Kekuatan luluh | 165 MPa | 23900 psi |
Elongasi | 7% | 7% |
Modulus elastis | 69 IPK | 10000 ksi |
Kekuatan geser | 110 MPa | 16000 psi |
Kekerasan, Brinell (@memuat 500 Kg; Ketebalan 10.0 mm) | 49 | 49 |
Paduan / Melunakkan | Kisaran Ketebalan yang Ditentukan | Terakhir | Menghasilkan | Persen Pemanjangan Min. di dalam 2 di dalam. atau 4D | ||
Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
3005 / HAI | .006 – .007 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 10 |
.008 – .012 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 12 | |
.013 – .019 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 14 | |
.020 – .031 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 16 | |
.032 – .050 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 18 | |
.050 – .249 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 20 | |
3005 / H12 | .017 – .019 | 20 | 27 | 17 | —- | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
.020 – .050 | 20 | 27 | 17 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 20 | 27 | 17 | —- | 3 | |
.114 – .161 | 20 | 27 | 17 | —- | 4 | |
.162 – .249 | 20 | 27 | 17 | —- | 5 | |
3005 / H14 | .009 – .031 | 24 | 31 | 21 | —- | 1 |
.032 – .050 | 24 | 31 | 21 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 24 | 31 | 21 | —- | 3 | |
.114 – .249 | 24 | 31 | 21 | —- | 4 | |
3005 / H16 | .006 – .031 | 28 | 35 | 25 | —- | 1 |
.032 – .113 | 28 | 35 | 25 | —- | 2 | |
.114 – .162 | 28 | 35 | 25 | —- | 3 | |
3005 / H18 | .006 – .031 | 32 | —– | 29 | —- | 1 |
.032 – .128 | 32 | —– | 29 | —- | 2 | |
3005 / H19 | .006 – .012 | 34 | —- | —- | —- | —- |
.013 – .063 | 34 | —- | —- | —- | 1 | |
3005 / H25 | .006 – .019 | 26 | 34 | 22 | —- | 1 |
.020 – .031 | 26 | 34 | 22 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 26 | 34 | 22 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 26 | 34 | 22 | —- | 4 | |
3005 / H26 | .006 – .019 | 28 | 36 | 24 | —- | 1 |
.020 – .031 | 28 | 36 | 24 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 28 | 36 | 24 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 28 | 36 | 24 | —- | 4 | |
3005 / H27 | .006 – .019 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 1 |
.020 – .031 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 4 | |
3005 / H28 | .006 – .019 | 31 | —- | 27 | —- | 1 |
.020 – .031 | 31 | —- | 27 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 31 | —- | 27 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 31 | —- | 27 | —- | 4 |
Paduan | 3005lembaran aluminium |
Melunakkan | HAI、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、
H26、H28、H112 dll.。 |
Tebal(mm) | 0.1-500 |
Lebar(mm) | 100-2650 |
Panjang(mm) | 500-16000 |
Produk khas | Substrat aluminium berlapis warna, bahan dudukan lampu, tirai, dinding tirai, dll.. |
3005 plat aluminium banyak digunakan di berbagai bidang karena kinerja anti karatnya yang baik, kekuatan tinggi, sifat mampu bentuk dan kemampuan las yang baik. Berikut adalah beberapa area aplikasi utama:
Pendeknya, 3005 aluminum sheet has been widely used in many application scenarios that require corrosion resistance, high strength and good processability due to its unique performance advantages.
Huawei Aluminium adalah mitra terpercaya Anda 1070 Produk Aluminium Coil. Dengan komitmen kami terhadap kualitas, kustomisasi, dan harga yang kompetitif, kami bertujuan untuk memenuhi dan melampaui harapan Anda.
Itu 3003 strip aluminium terbuat dari 3003 paduan aluminium. Itu 3 Paduan aluminium seri juga disebut paduan aluminium-mangan.
Lingkaran cakram aluminium yang umum untuk lampu adalah 1050-O, 1060-HAI, 1100-HAI, dll., karena kap lampu diperoleh dengan mencap cakram aluminium, dan cakram aluminium O-state memiliki keuletan yang lebih baik dan lebih cocok untuk perawatan stamping;
3003 Lembaran Aluminium Berlubang diperoleh dengan cara meninju 3003 lembaran paduan aluminium dan sering digunakan dalam dekorasi arsitektur, mesin pengolah makanan dan bidang lainnya.
Ekspor bahan baku aluminium foil berlapis, pasokan pabrik dengan harga terbaik, kualitas tinggi, ketahanan korosi dan umur panjang
3003 lembaran aluminium adalah paduan dengan ketahanan korosi yang sangat baik dan kekuatan sedang, Alasan logam ini banyak digunakan adalah karena harganya yang terjangkau dan kuat.
No.52, Jalan Dongming, Zhengzhou, Henan, Cina
Henan Huawei Aluminium Co, Ltd, Salah Satu Pemasok Aluminium Terbesar Di Cina Henan,Kami Didirikan Pada Tahun 2001, Dan Kami Memiliki pengalaman yang kaya dalam impor dan ekspor dan produk aluminium berkualitas tinggi
Senin – Sabtu, 8PAGI – 5 sore
Minggu: Tertutup
© Hak Cipta © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Komentar Terbaru
yang terhormat, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50% MIN) UKURAN:450 X32 X6 MM. SATU ANDA 570 ID-AW 1050 A, KUANTITAS = 3400KG
Halo, Apakah Anda akan begitu baik untuk menawarkan item sebagai berikut: Koil 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Halo, Bisakah Anda menawarkan saya pelat aluminium? Sebenarnya saya butuh: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pcs
Artikel bagus. saya sangat senang, saya menemukan artikel ini. Banyak orang tampaknya, bahwa mereka memiliki pengetahuan yang akurat tentang hal itu, tetapi seringkali tidak. Oleh karena itu kejutan menyenangkan saya. Saya terkesan. Saya pasti akan merekomendasikan tempat ini dan kembali lebih sering, untuk melihat hal-hal baru.
kebutuhan strip aluminium