A novembre 15, 2024, Il Ministero delle finanze e l'amministrazione statale di Tassazione della Cina hanno emesso congiuntamente un annuncio, Decidere di annullare la politica di sconto fiscale per le esportazioni per l'alluminio, rame, e oli animali e vegetali modificati chimicamente, Grassi e altri prodotti da dicembre 1, 2024.
A novembre 15, 2024, Il Ministero delle finanze e l'amministrazione statale di Tassazione della Cina hanno emesso congiuntamente un annuncio, Decidere di annullare la politica di sconto fiscale per le esportazioni per l'alluminio, rame, e oli animali e vegetali modificati chimicamente, Grassi e altri prodotti da dicembre 1, 2024.
Questo aggiustamento della politica copre 24 Numeri fiscali legati all'alluminio, coinvolgendo fogli di alluminio, fogli di alluminio, Accessori per tubi in alluminio e alcuni profili di alluminio.
Una volta rilasciato questo annuncio, Che impatto avrà sul mondo? Perché il mio paese ha scelto di intraprendere questa azione?

cancellazione dello sconto fiscale dell'esportazione in alluminio
L'alluminio è un'importante materia prima industriale, Conosciuta come "Tigre di elettricità". Consuma 13,000 A 15,000 kwh di elettricità per produrre ogni tonnellata di alluminio.
In 2023, Le esportazioni in alluminio totale della Cina raggiungeranno 5.287 milioni di tonnellate, e il suo consumo di elettricità di produzione sarà circa 70 A 80 miliardi di kWh. Questo consumo di energia è equivalente alla generazione di energia totale della più grande centrale idroelettrica del mondo, la stazione idroelettrica a tre gole, in un anno.
Le esportazioni in alluminio cinese rappresentano solo 8.4% della sua produzione totale, e la maggior parte dell'alluminio viene utilizzata per il consumo domestico. Tuttavia, I paesi occidentali hanno sempre accusato la Cina di scarico.
La cancellazione cinese degli sconti fiscali in alluminio è senza dubbio un potente contrattacco contro queste irragionevoli accuse.
Il motivo per cui questo aggiustamento politico ha attirato l'attenzione globale è che per quei paesi che si basano sulle importazioni di alluminio cinese, La cancellazione degli sconti fiscale di esportazione li costringerà ad acquistare alluminio a un costo più elevato.
Se vogliono produrre alluminio da soli, devono prima garantire che l'elettricità sia sufficiente ed economica. Tuttavia, L'UE deve affrontare la carenza di potenza e gli alti costi energetici a causa di sanzioni contro la Russia; Gli Stati Uniti sperimentano spesso interruzioni di corrente a causa dell'invecchiamento delle griglie elettriche; e l'India e il Vietnam sono ancora meno capaci di produzione di alluminio su larga scala.
Perciò, In questo caso, Possono solo soddisfare la loro richiesta di alluminio in altri modi.
La capacità installata fotovoltaica della Cina si è classificata al primo posto nel mondo per otto anni consecutivi. Allo stesso tempo, Si è anche classificato al primo posto nel mondo in tutti i collegamenti della catena dell'industria fotovoltaica - Wafer di silicio, celle a batteria e componenti, con una quota di mercato di più di 80% del totale globale.
Sebbene la Cina non si sia ancora classificata per la prima volta nel mondo nel campo dell'energia nucleare, entro la fine di 2023, Ha raggiunto il numero di unità di energia nucleare in costruzione in Cina 26, con una capacità totale installata di 30.3 milioni di chilowatt, classifica prima nel mondo.
La Cina ha anche sviluppato in modo indipendente i reattori ad acqua pressurizzata di terza generazione "Hualong One" e "Guohe One", e il progetto di dimostrazione del reattore a gas ad alta temperatura di Huaneng Shidao è in corso. Inoltre, Il primo piccolo reattore modulare commerciale al mondo "Linglong One" a terra dovrebbe essere messo in produzione 2026.

Mining di minerale di alluminio
Ciò dimostra che se altri paesi vogliono promuovere lo sviluppo dell'industria dell'alluminio, Potrebbero ancora aver bisogno di acquistare attrezzature per l'energia pulita dalla Cina.
L'annuncio della Cina per annullare lo sconto fiscale in alluminio non solo dimostra la sua posizione fondamentale e la forte forza nella catena del settore dell'alluminio globale, ma mostra anche al mondo l'influenza di vasta portata della Cina nell'adattare le sue politiche industriali.
La Cina è attualmente il paese con la più grande scala, La più forte capacità produttiva e il principale volume delle esportazioni nel settore dell'alluminio globale.
Secondo i dati doganali, Da gennaio a marzo di quest'anno, Il volume delle esportazioni della Cina e il valore di esportazione dei prodotti in alluminio hanno mostrato una crescita significativa. Colpito da molteplici fattori come l'epidemia globale in corso, Fornitura energetica stretta, e cambiamenti nel modello della catena di approvvigionamento, La dipendenza del mercato internazionale da materiali e prodotti in alluminio cinese è ulteriormente aumentata.
Da 2005, Gli Stati Uniti sono stati il più grande mercato di esportazione della Cina per i prodotti in alluminio, una posizione che è durata 17 anni.
L'importanza dell'industria dell'alluminio non si riflette solo nel suo profondo impatto sull'economia globale, ma anche nella sua vasta gamma di applicazioni.
Il consumo di alluminio nel settore delle costruzioni, Industria dei trasporti, L'industria degli imballaggi e altri campi sono estremamente considerevoli, contabilità per approssimativamente 60% del consumo annuo totale.
Allo stesso tempo, Con il continuo avanzamento della scienza e della tecnologia, L'applicazione dell'alluminio in elettronica, Gli elettrodomestici elettrici e domestici e altri campi continuano a crescere.
I paesi occidentali come l'Unione Europea e gli Stati Uniti stanno affrontando molte carenze nel settore del potere, che ha gravemente ostacolato lo sviluppo del loro settore in alluminio.
A causa delle sanzioni dell'UE sulla Russia, La carenza di energia e i prezzi dell'energia aumentano hanno causato l'industria europea di alluminio a cadere in una situazione difficile dopo "interruzione del gas". La compagnia di alluminio Dunkirk in Francia ha annunciato che avrebbe ridotto la sua capacità di produzione 22%, e anche l'idro della Norvegia ha affrontato il dilemma di essere costretto a chiudere le sue fabbriche.
La produzione di alluminio europea è scesa al punto più basso dagli anni '70, E il forte aumento dei costi energetici sta rappresentando una grave minaccia per la sopravvivenza del settore.
Inoltre, Diversi paesi europei prevedono di adottare misure rigorose per affrontare la crisi energetica, Ma poiché il problema dell'inflazione è difficile da alleviare efficacemente a breve termine, Il dilemma energetico può diventare più grave in inverno, e la riduzione della produzione di alluminio elettrolitico in Europa e negli Stati Uniti potrebbe essere ulteriormente ampliata.

Produzione di bobine in alluminio
Anche la situazione negli Stati Uniti non è ottimista. Il recupero del settore manifatturiero deve affrontare molte sfide, e il problema dell'alimentazione è difficile da risolvere efficacemente.
La tecnologia della griglia elettrica degli Stati Uniti è relativamente arretrata, Fare il costo e il prezzo dell'elettricità significativamente più alti di quelli della Cina. Nel costo di produzione totale delle fonderie in alluminio, I costi dell'elettricità rappresentano 40%.
Le aziende chiedono al governo federale di investire di più nella produzione di alluminio pulito per affrontare sfide come impennare i prezzi dell'elettricità e la mancanza di energia rinnovabile a basso costo.
In 2024, Il Nord America potrebbe affrontare la carenza di energia durante le onde di calore estive o le tempeste invernali. Con il ritiro graduale delle centrali a combustibile fossile e lo sviluppo in ritardo di energia rinnovabile, Questo divario è difficile da colmare in modo efficace.
Inoltre, L'uso diffuso di attrezzature di mining di bitcoin e l'aumento del consumo di energia dei data center hanno ulteriormente aggravato il dilemma della carenza di energia.
In questa situazione, I paesi occidentali hanno incontrato molti ostacoli nello sviluppo dell'industria dell'alluminio. Il processo di produzione di alluminio è estremamente ad alta intensità di energia, e non possono ottenere una fornitura di elettricità sufficiente ea basso costo, che porta ad alti costi di produzione dell'alluminio.
Nonostante la loro alimentazione, Hanno ancora difficoltà a competere con la Cina nella catena dell'industria in alluminio. La Cina non solo rappresenta 58% della fornitura globale in alluminio, ma ha anche a lungo costituito un chiaro vantaggio industriale nella profonda coltivazione della catena dell'industria dell'alluminio.
Nel dilemma della carenza di alimentazione, I paesi occidentali hanno affrontato molte sfide nello sviluppo dell'industria dell'alluminio ...
| Elenco di prodotti con aliquote di sconti fiscali ridotti | |
| Codice prodotto | Nome prodotto |
| 25041091 | Grafite sferica (Prodotti ottenuti attraverso la lavorazione e la classificazione della grafite naturale, con un diametro ≤ 120 micron) |
| 27101210 | Benzina automobilistica e benzina aeronautica |
| 27101911 | Cherosene aeronautico |
| 27101923 | Diesel |
| 38180019 | Wafer di silicio a cristallo singolo (drogato, utilizzato nel settore elettronico, con diametro > 15.24 cm) |
| 68022120 | Travertino e i suoi prodotti (semplicemente tagliare o seguire con una sola superficie) |
| 68029110 | Sculture fatte di marmo, travertino, e steatite |
| 68029190 | Altri prodotti di marmo e steatite trasformati (Compresi prodotti travertini trasformati) |
| 68029210 | Altre sculture fatte di calcare |
| 68029290 | Altri prodotti di calcare elaborati |
| 68029311 | Lapide e altre sculture fatte di granito |
| 68029319 | Altre sculture fatte di granito |
| 68029390 | Altro granito trasformato e i suoi prodotti |
| 68029910 | Altre sculture in pietra (escluso quelli fatti di ardesia) |
| 68029990 | Altre pietre trasformate e i suoi prodotti (esclusi i prodotti di ardesia e ardesia) |
| 68030010 | Prodotti di ardesia e ardesia trasformati |
| 68030090 | Prodotti in ardesia cementati |
| 68041000 | Mulini e ruote macinate per macinare o impulsi |
| 68042110 | Ruote macinate realizzate in diamanti sintetici o naturali legati |
| 68042190 | Altre pietre di mulino, ruote macinate, e prodotti simili realizzati con diamanti sintetici o naturali legati |
| 68042210 | Altre ruote macinate (realizzato in abrasivi legati o ceramiche) |
| 68042290 | Altre pietre di mulino, ruote macinate, e prodotti simili (realizzato in abrasivi legati o ceramiche) |
| 68042310 | Ruote macinate fatte di pietra naturale |
| 68042390 | Altre pietre di mulino, ruote macinate, e prodotti simili realizzati in pietra naturale |
| 68043010 | Pietre petrolifere ad affinamento a mano |
| 68043090 | Altri calcoli a macinazione e lucidatura |
| 68051000 | Panno di levigatura (se tagliare o meno, cucito, o altrimenti modellato) |
| 68052000 | Carta vetrata (se tagliare o meno, cucito, o altrimenti modellato) |
| 68053000 | Prodotti simili a carta vetrata non basati su tessuto o carta |
| 68061010 | Fibre di silicato di alluminio e loro prodotti |
| 68061090 | Altre scorie lana, lana di roccia, e lana minerale simile (comprese le loro miscele, in blocchi, fogli, o rotoli) |
| 68080000 | Pannelli, piatti, piastrelle, mattoni, e prodotti simili (Realizzato legando le fibre di verdure, paglia, patatine di legno, ecc., con cemento o altri materiali minerali) |
| 68091100 | Schede di gesso non rivestite, fogli, mattoni, piastrelle, e prodotti simili (compresi prodotti realizzati in miscele composte principalmente da gesso, con carta o cartone rivolto o rinforzo) |
| 68091900 | Schede di gesso e prodotti simili rinforzati con altri materiali (compresi fogli, mattoni, piastrelle, e prodotti simili composti principalmente da miscele di gesso) |
| 68099000 | Altri prodotti di gesso (compresi materiali misti composti principalmente da gesso) |
| 68101100 | Mattoni di cemento e blocchi per la costruzione (compresi quelli realizzati in pietra in cemento o artificiale, se rafforzato o meno) |
| 68101910 | Mattoni di pietra artificiale, piastrelle, e pietre piane (compresi prodotti simili, se rafforzato o meno) |
| 68101990 | Altri mattoni, piastrelle, e pietre piatte in cemento o cemento (compresi prodotti simili, se rafforzato o meno) |
| 68109110 | Tubi in cemento rinforzato e in cemento precompresso, poli, lastre, e pile (se rafforzato o meno) |
| 68109190 | Componenti prefabbricati per l'edilizia o l'ingegneria civile (fatto di cemento, calcestruzzo, o pietra artificiale, se rafforzato o meno) |
| 68109910 | Sleeve di cemento per ferrovie |
| 68109990 | Altri prodotti realizzati in cemento, calcestruzzo, o pietra artificiale |
| 68114010 | Fogli ondulati contenenti amianto |
| 68114020 | Fogli contenenti amianto, assi, mattoni, piastrelle, e prodotti simili |
| 68114030 | Tubi e raccordi contenenti amianto e raccordi per tubi |
| 68114090 | Altri prodotti contenenti amianto |
| 68118100 | Fogli ondulati non contenenti amianto |
| 68118200 | Fogli, assi, mattoni, piastrelle, e prodotti simili non contenenti amianto |
| 68118910 | Tubi e raccordi per tubi non contenenti amianto |
| 68118990 | Altri prodotti non contenenti amianto |
| 68128000 | Miscele e prodotti di crocidolite o cocidolite (compresi l'abbigliamento, Accessori, cappelli, scarpe, sentito, giungere a fibre, e altri prodotti di crocidolite) |
| 68129100 | Altri abbigliamento realizzati con amianto o miscele di amianto (compresi gli accessori, cappelli, e scarpe) |
| 68129910 | Carta, mulino, e mi sono sentito fatto di amianto o miscele di amianto |
| 68129920 | Materiali di giunzione in fibra di amianto compresso in fogli o rotoli (esclusi i prodotti di crocidolite) |
| 68129990 | Altri prodotti per la miscela di amianto o amianto |
| 68132010 | Rivestimenti freni contenenti amianto e cuscinetti (Materiali di attrito composti principalmente da amianto) |
| 68132090 | Materiali di attrito contenenti amianto e altri prodotti correlati ai freni (principalmente composto da amianto) |
| 68138100 | Altri fodere per freni e cuscinetti (Materiali di attrito composti principalmente da altri minerali o cellulosa) |
| 68138900 | Altri materiali di attrito e prodotti relativi ai freni (principalmente composto da altri minerali o cellulosa) |
| 68141000 | Assi, fogli, e strisce fatte di mica incollata o ricostituita (indipendentemente o meno ad altri materiali) |
| 68149000 | Altri prodotti elaborati di mica e mica (compresi prodotti di mica incollati o ricostituiti) |
| 68151200 | Tessuti in fibra di carbonio |
| 68151310 | Prepregs in fibra di carbonio (prodotti) |
| 68151390 | Altri prodotti in fibra di carbonio |
| 69039000 | Altri prodotti in ceramica refrattaria |
| 69041000 | Mattoni in ceramica per la costruzione |
| 69049000 | Piastrelle per pavimenti in ceramica, Supporti, o mattoni di riempimento (compresi prodotti simili) |
| 69051000 | Piastrelle di copertura in ceramica |
| 69059000 | Altri prodotti per l'edilizia in ceramica (compresi i cappelli del camino, Falli del camino, e decorazioni architettoniche) |
| 69060000 | Tubi in ceramica, condotti, trogoli, e raccordi per tubi |
| 69072110 | Rivolto a piastrelle e piastrelle di pavimentazione (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con una superficie abbastanza piccola da adattarsi a quadrati con i lati <7cm (tasso di assorbimento ≤ 0.5% in peso, esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69072190 | Altre piastrelle rivolte e di pavimentazione (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con un tasso di assorbimento ≤ 0.5% in peso (esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69072210 | Rivolto e pavimentazione piastrelle (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con una superficie abbastanza piccola da adattarsi a quadrati con i lati <7cm (tasso di assorbimento > 0.5% ma ≤ 10% in peso, esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69072290 | Altre piastrelle rivolte e di pavimentazione (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con un tasso di assorbimento > 0.5% ma ≤ 10% in peso (esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69072310 | Rivolto e pavimentazione piastrelle (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con una superficie abbastanza piccola da adattarsi a quadrati con i lati <7cm (tasso di assorbimento > 10% in peso, esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69072390 | Altre piastrelle rivolte e di pavimentazione (tra cui piastrelle per cottura e piastrelle da parete) con un tasso di assorbimento > 10% in peso (esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.30 E 6907.40) |
| 69073010 | Piastrelle a mosaico (compresi prodotti simili) con una superficie abbastanza piccola da adattarsi a quadrati con i lati <7cm (esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.40) |
| 69073090 | Altre piastrelle di mosaico (esclusi i prodotti sotto sottotitoli 6907.40) |
| 69074010 | Piastrelle decorative in ceramica con una superficie abbastanza piccola da adattarsi a quadrati con i lati <7cm |
| 69074090 | Altre piastrelle decorative in ceramica |
| 69091100 | Porcellana per laboratori, prodotti chimici, o altri usi tecnici |
| 69091200 | Ceramica tecnica con durezza MOHS ≥ 9 (per laboratorio, chimico, o altri usi tecnici specializzati) |
| 69091900 | Altra porcellana per il laboratorio, chimico, o usi tecnici |
| 69099000 | Contenitori in ceramica per l'agricoltura, trasporto, o stoccaggio di merci |
| 69101000 | Bacini di porcellana, vasche da bagno, e simili infissi sanitari (compresi i lavandini, servizi igienici, orinatoi, ecc.) |
| 69109000 | Bacini ceramici, vasche da bagno, e simili infissi sanitari (compresi i lavandini, servizi igienici, orinatoi, ecc.) |
| 69111011 | Stoviglie di ossa in porcellana |
| 69111019 | Altre stoviglie in porcellana |
| 69111021 | Coltelli da cucina in porcellana |
| 69111029 | Altri utensili da cucina in porcellana |
| 69119000 | Altri articoli familiari o bagno in porcellana |
| 69120010 | Stoviglie in ceramica |
| 69120090 | Utensili da cucina in ceramica (compresi gli articoli familiari o del bagno) |
| 69131000 | Sculture in porcellana e altri oggetti decorativi in porcellana |
| 69139000 | Sculture in ceramica e altri oggetti ceramici decorativi |
| 69141000 | Altri prodotti in porcellana |
| 69149000 | Altri prodotti in ceramica |
| 70010010 | Vetro ottico incolore in forma di blocco |
| 70010090 | Altri rifiuti di vetro e rottami; vetro in forma di blocco |
| 70023200 | Altri tubi di vetro non lavorati (con un coefficiente di espansione termica lineare di <5× 10⁻⁶/k tra 0-300 ° C.) |
| 70023900 | Altri tubi di vetro non lavorati non altrimenti specificati |
| 7003190001 | Vetro piatto originale per display di cristalli liquidi o OLED (cast o arrotolato, non cablato, non colorato, trasparente, senza strati di assorbimento, non trasformato) |
| 7005290002 | Vetro piatto originale per display di cristalli liquidi o OLED (fogli di vetro a galleggiante non cablati) |
| 70060000 | Bicchiere di intestazioni 7003-7005 che ha subito ulteriori elaborazioni (PER ESEMPIO., flessione, bordo, incisione, perforazione, rivestimento a smalto, ma non incorniciato o assemblato) |
| 70071110 | Vetro di sicurezza temperato per veicoli aerospaziali e marini |
| 70071190 | Vetro di sicurezza temperato per veicoli (A forma di installazione del veicolo) |
| 70071900 | Altro vetro di sicurezza temperato |
| 70072110 | Vetro di sicurezza laminati per veicoli aerospaziali e marini (A forma di installazione del veicolo) |
| 70072190 | Vetro di sicurezza laminati per veicoli (A forma di installazione del veicolo) |
| 70072900 | Altro vetro di sicurezza laminato |
| 70080010 | Componenti in vetro isolante o sottovuoto |
| 70080090 | Altri componenti in vetro isolanti o insonorizzati a più livelli |
| 70091000 | Specchi posteriori del veicolo (se incorniciato o meno o meno) |
| 70099100 | Specchi di vetro senza cornice (compresi gli specchietti retrovisori) |
| 70099200 | Altri specchi di vetro incorniciati (compresi gli specchietti retrovisori) |
| 70101000 | Ampoule di vetro |
| 70102000 | Tappi di vetro, Caps, e chiusure simili |
| 70109010 | Grandi contenitori di vetro per lo stoccaggio o il trasporto (con capacità >1 litro) |
| 70109020 | Contenitori di vetro di medie dimensioni per lo stoccaggio o il trasporto (capacità >0.33 litri ma ≤1 litro) |
| 70109030 | Piccoli contenitori di vetro per lo stoccaggio o il trasporto (capacità >0.15 litri ma ≤0,33 litri) |
| 70109090 | Contenitori di vetro extra-piccoli per lo stoccaggio o il trasporto (Capacità ≤0,15 litri) |
| 70112010 | Gusci di vetro del tubo a raggi catodici e le loro parti (senza assemblati) |
| 70112090 | Altri gusci e parti di vetro a raggi catodici non sigillati (senza assemblati) |
| 70119010 | Conchiglie e componenti di vetro per tubi elettronici (senza assemblati) |
| 70131000 | Vetro di vetro-ceramico (Utilizzato per le tabelle, cucine, uffici, e decorazioni interne) |
| 70132200 | STEMWARE DI CRYDALE CRYDAL (esclusi gli oggetti di vetro-ceramica) |
| 70132800 | Altro stampo di vetro (esclusi gli oggetti di vetro-ceramica) |
| 70133300 | Altri occhiali da bere a cristallo di piombo (esclusi gli oggetti di vetro-ceramica) |
| 70133700 | Altri occhiali da bere (esclusi gli oggetti di vetro-ceramica) |
| 70134100 | Tavoli da tavolo in cristallo piombo o attrezzi da cucina (esclusi gli occhiali, esclusi gli oggetti di vetro-ceramica) |
| 70134200 | Copertina di vetro a bassa espansione e stoviglie (coefficiente di espansione < 5× 10⁻⁶/k tra 0-300 ° C.) |
| 70134900 | Altre stoviglie di vetro e attrezzi da cucina (esclusi occhiali e oggetti di vetro-ceramica) |
| 70139100 | Altre vetro di cristallo di piombo |
| 70139900 | Altre vetreria |
| 70140010 | Spazi vuoti di elementi di vetro ottico per strumenti (non elaborato otticamente, Escludendo gli articoli sotto l'intestazione 7015) |
| 70140090 | Altri vetro di segnale non trasformati (tra cui elementi di vetro ottico, Escludendo gli articoli sotto l'intestazione 7015) |
| 70151010 | Spazi di lenti fotocromici per gli occhiali correttivi (non elaborato otticamente) |
| 70151090 | Altri spazi vuoti per lenti per occhiali correttivi (non elaborato otticamente) |
| 70159020 | Spazi di lenti fotocromiche per occhiali non correttivi (non elaborato otticamente) |
| 70161000 | Mosaici di vetro per intarsio o decorazione (compresi altri piccoli oggetti di vetro, se sostenuto o meno) |
| 70169010 | Finestre di vetro colorato e oggetti simili con strisce di piombo decorative |
| 70169090 | Building in vetro modellati o pressati, mattoni, piastrelle, e altri prodotti simili (se cablato, tra cui vetro poroso o schiuma) |
| 70171000 | Laboratorio di vetro, igiene, e articoli farmaceutici realizzati in quarzo fuso o silice (sia graduato o calibrato) |
| 70172000 | Altre vetreria di laboratorio e farmaceutica in vetro con un coefficiente di espansione termica lineare ≤ 5 × 10⁻⁶/k tra 0-300 ° C |
| 70179000 | Altro laboratorio, igiene, e vetreria farmaceutica |
| 70181000 | Perle di vetro, perle di imitazione, e simili piccoli articoli in vetro (escluse le pietre preziose o gioielli di imitazione) |
| 70182000 | Perle di vetro con diametro ≤ 1 mm |
| 70189000 | Figurine di vetro e ornamenti realizzati da lampada; Occhi protesici di vetro (esclusi i gioielli di imitazione e gli occhi protesici medici) |
| 70191100 | Fibre di vetro a corto di gocce con una lunghezza ≤ 50mm |
| 70191200 | Roving in fibra di vetro |
| 70191300 | Altri filati e fibre di base della fibra di vetro |
| 70191400 | Tappetini in fibra di vetro incollati meccanicamente |
| 70191500 | Tappetini in fibra di vetro legati chimicamente |
| 70191900 | Altre fibre di vetro, Sliver, Rovings, filati, e fibre tritate |
| 70196100 | Tessuti tessuti di fibra di vetro filante continua legata meccanicamente |
| 70196200 | Altri tessuti tessuti di fibra di vetro filante continua legata meccanicamente |
| 70196310 | Tessuti semplici di filati in fibra di vetro incollati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm, non rivestito o laminato) |
| 70196320 | Tessuti semplici di tessuto di fibra di vetro filante continua legata meccanicamente (larghezza > 30cm, Peso ≤ 110 g/m², Spessore individuale del filo ≤ 22 Tex) |
| 70196390 | Altri tessuti semplici di filati in fibra di vetro legati meccanicamente (non rivestito o laminato) |
| 70196410 | Tessuti semplici di filati in fibra di vetro incollati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm, rivestito o laminato) |
| 70196490 | Altri tessuti semplici di filati in fibra di vetro legati meccanicamente (rivestito o laminato) |
| 70196510 | Tessuti a rete di fibre di vetro filante continua legate meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
| 70196590 | Altri tessuti a rete di fibre di vetro legate meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
| 70196610 | Tessuti a rete di fibre di vetro filante continua legate meccanicamente (larghezza > 30cm) |
| 70196690 | Altri tessuti a maglie di filati in fibra di vetro meccanicamente legati |
| 70196910 | Altri tappetini fatti di fibre di vetro meccanicamente legate |
| 70196920 | Altre reti, assi, e simili prodotti in fibra di vetro non tessuti meccanicamente legati |
| 70196930 | Altri tessuti tessuti di fibra di vetro legati meccanicamente (larghezza ≤ 30 cm) |
| 70196990 | Altri tessuti tessuti di fibra di vetro legati meccanicamente |
| 70197100 | Tappetini di superficie (tappetini sottili) Realizzato in fibra di vetro (legato chimicamente) |
| 70197210 | Tappeti in fibra di vetro stretti (legato chimicamente) |
| 70197290 | Altri tessuti in fibra di vetro intrecciati (legato chimicamente) |
| 70197310 | Tappetini in fibra di vetro a maglie (legato chimicamente) |
| 70197390 | Altri tessuti in fibra di vetro intrecciati (legato chimicamente) |
| 70198010 | Tappeti fatti di lana di vetro |
| 70198020 | Reti, assi, e simili prodotti non tessuti in lana di vetro |
| 70198090 | Lana di vetro e altri prodotti in lana di vetro |
| 70199021 | Tessuto in fibra di vetro con rivestimento in resina (peso per metro quadrato < 450G) |
| 70199029 | Altro tessuto in fibra di vetro con rivestimento in resina (Peso per metro quadrato ≥ 450G) |
| 70199091 | Altre stuoie in fibra di vetro |
| 70199092 | Altre reti, assi, e simili prodotti non tessuti realizzati in fibra di vetro |
| 70199099 | Altre fibre di vetro e prodotti di esso |
| 70200011 | Vetro conduttivo |
| 70200013 | Quarzo fuso o prodotti di silice fusi |
| 70200091 | Inserti di vetro per isolamento termico o contenitori per vuoto |
| 8506101110 | Batterie alcaline di zinco alcalino senza mercurio e pacchi batteria (contenuto di mercurio < 0.0005% dal peso della batteria) |
| 8506101210 | Batterie e batterie alcaline cilindriche alcaline zinco-manganese (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria) |
| 8506101910 | Altre batterie e batterie alcaline senza mercurio e pacchi batteria (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria) |
| 8506101990 | Altre batterie alcaline zinco-manganese e pacchi batteria contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001% dal peso della batteria) |
| 8506109010 | Altre batterie di biossido di manganese senza mercurio e pacchi batteria (contenuto di mercurio < 0.0001% dal peso della batteria, batterie a pulsante < 0.0005%) |
| 8506109090 | Altre batterie al diossido di manganese e pacchi batteria contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001% dal peso della batteria, batterie di tipo pulsante ≥ 0.0005%) |
| 8506400010 | Batterie di ossido d'argento e pacchetti di batterie (senza mercurio, contenuto di mercurio < 0.0001% in peso, batterie a pulsante < 0.0005%) |
| 8506400090 | Batterie di ossido d'argento e pacchetti di batterie (contenente mercurio, contenuto di mercurio ≥ 0.0001% in peso, batterie di tipo pulsante ≥ 0.0005%) |
| 85065000 | Batterie primarie e batterie al litio |
| 8506600010 | Batterie a zinco-aria e pacchetti di batterie (senza mercurio, contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a pulsante < 0.0005%) |
| 8506600090 | Batterie a zinco-aria e pacchetti di batterie (contenente mercurio, contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie di tipo pulsante ≥ 0.0005%) |
| 8506800011 | Celle a combustibile senza mercurio (contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a pulsante < 0.0005%) |
| 8506800019 | Altre batterie primarie senza mercurio e pacchetti di batterie (contenuto di mercurio < 0.0001%, batterie a pulsante < 0.0005%) |
| 8506800091 | Celle a combustibile contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie di tipo pulsante ≥ 0.0005%) |
| 8506800099 | Altre batterie primarie e pacchetti di batterie contenenti mercurio (contenuto di mercurio ≥ 0.0001%, batterie di tipo pulsante ≥ 0.0005%) |
| 85069010 | Parti di batterie primarie di biossido di manganese o pacchi batteria |
| 85069090 | Altre parti di batterie primarie o pacchi batteria |
| 85075000 | Batterie ricaricabili a idruro di nichel |
| 85076000 | Batterie ricaricabili agli ioni di litio |
| 85078030 | Batterie a flusso redox di vanadio |
| 85078090 | Altre batterie ricaricabili |
| 85079090 | Altre parti di batterie ricaricabili |
| 85414200 | Celle fotovoltaiche non assemblate in moduli o pannelli |
| 85414300 | Celle fotovoltaiche assemblate in moduli o pannelli |
| Elenco dei prodotti per la cancellazione degli sconti fiscali delle esportazioni | |
| Codice prodotto | Nome prodotto |
| 15180000 | Animale modificato chimicamente, verdura, o oli e grassi microbici (tra cui frazioni e preparati misti a base di oli di questo capitolo, esclusi i prodotti di intestazione 1516) |
| 74071010 | Bar, aste, profili, e altre forme fatte di rame cromo-zirconio |
| 74072111 | Barre e canne in ottone (Drivelness ≤ 0,5 mm/m) |
| 74072119 | Altre barre e canne di ottone (rette > 0.5mm/m) |
| 74072190 | Profili di ottoni e altre forme |
| 74072900 | Altre barre in lega di rame, aste, profili, e forme (tra cui barre di rame bianco o argento tedesco, aste, profili, e forme) |
| 74081100 | Filo di rame raffinato con una sezione massima > 6mm |
| 74081900 | Filo di rame raffinato con sezione trasversale ≤ 6mm |
| 74082100 | Fili di ottone |
| 74082210 | Copper-Nickel-Zinc Lead Lead (argento tedesco contenente piombo) fili |
| 74082900 | Altri fili in lega di rame |
| 74091110 | Piatti di rame raffinati arrotolati, fogli, e strisce (spessore > 0.15mm, contenuto di ossigeno ≤ 10 Ppm) |
