Aluminium adalah bahan ringan. Kami biasanya merekodkan ketumpatan aluminium sebagai 2700kg / m3; Terdapat banyak unit untuk menyatakan ketumpatan aluminium, seperti kg/m3, g/cm3, LBS/M3, lbs/cm3, lb/dalam3;
Seperti yang kita semua tahu, aluminium adalah bahan ringan. Kami biasanya merekodkan ketumpatan aluminium sebagai 2700kg / m3; Terdapat banyak unit untuk menyatakan ketumpatan aluminium, seperti kg/m3, g/cm3, LBS/M3, lbs/cm3, lb/dalam3
2700kg/m3 ditukar kepada g/cm3:
2700kg = 2700000g
1m3 = 100x100x100cm3 = 1000000cm3
2700kg/m3 = 2700000g/1000000cm3 = 2.7g/cm3
2700kg/m3 ditukar kepada lb/m3, lb/cm3:
Meletakkan 1 (Kilogram) = 2.20462262 (Paun, Lb) ke dalam formula yang diberikan:
2700kg = 5952.481078995lbs
2700kg/m3 = 5952.481078995 lbs/m3 = 5952.481078995 lbs/1000000cm3 = 0.00595 lbs/cm3
2700kg/m3 ditukar kepada lb/in3:
Letakkan 1cm = 0.39370 inci ke dalam formula untuk mendapatkan
0.00595 lbs/cm3 = 0.00595 lbs/0.39370 inci x 0.39370 inci x 0.39370 inci = 0.00595 lbs/0.061 in3 = 0.0975 lbs/in3
Melalui penukaran unit, ungkapan ketumpatan aluminium tulen adalah 2700kg/m3, 2.7g/cm3, 5952.481078995 LBS/M3, 0.00595 lbs/cm3, 0.0975 lbs/in3, dan lain-lain.;
Selain aluminium tulen, Mana-mana aloi jenis aloi aluminium telah menambah unsur-unsur yang berbeza dalam proses pengeluarannya, seperti Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Daripada, dan lain-lain. Ketumpatan unsur-unsur ini berbeza daripada aluminium , Jadi ketumpatan aloi aluminium yang dihasilkan juga akan berbeza daripada aluminium tulen;
Sebagai contoh, Unsur aditif utama 3 siri aloi aluminium adalah Mn, jadi ia biasanya dipanggil Al-Mn aloi, Unsur-unsur aditif utama 5 aloi aluminium siri adalah Mn dan Mg, juga dikenali sebagai Al-Mn-Mg aloi, Ketumpatannya serupa dengan aluminium tulen akan berbeza;
| Elemen | Al | Dan | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada |
| Ketumpatan | 2.7 | 2.33 | 7.874 | 8.96 | 7.21 | 1.738 | 7.19 | 7.14 | 4.506 |
| Aluminium dan aloi aluminium | Ketumpatan (g/cm3) |
Ketumpatan (kg/m3) |
Ketumpatan (lbs/in3) |
Ketumpatan (lbs/kaki3) |
| 1050 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1100 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 2011 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | 2.79 | 2790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | 2.82 | 2820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | 2.76 | 2760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | 2.74 | 2740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5252 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6003 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005, 6005A | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6061 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6151 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7049 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8017 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8176 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
Mengikut analisis dalam jadual di atas, aloi dengan ketumpatan terendah adalah 5056 Dan 5356, dan ketumpatan mereka adalah 2.63, yang lebih rendah daripada 2.7 aluminium tulen;
| Elemen | AL | Mg | Mn | Cr |
| Kandungan (%) | 95.0 | 5.0 | 0.12 | 0.12 |
| Ketumpatan Unsur | 2.7 | 1.738 | 7.21 | 7.19 |
Oleh kerana komposisi kimia 5056 adalah mg selain al al, Ketumpatan MG adalah 1.738, yang lebih rendah daripada 2.7 daripada al, jadi kita boleh menilai secara kasar bahawa ketumpatan 5056 aloi aluminium lebih rendah daripada aluminium tulen, iaitu 2.7g/cm3;
Gred aloi dengan ketumpatan tertinggi adalah 2219 Dan 7049, dan ketumpatan mereka adalah 2.84, iaitu 0.14 lebih tinggi daripada aluminium tulen;
| Elemen | Al | Cu | Mn | Zr | V | Daripada |
| Kandungan (%) | 93 | 6.3 | 0.3 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| Ketumpatan Unsur | 2.7 | 8.93 | 7.21 | 6.49 | 6.11 | 4.506 |
Daripada jadual komposisi aloi, dapat disimpulkan bahawa elemen yang paling ditambah dalam 2219 ialah cu, Dan ketumpatan CU adalah 8.93, iaitu tiga kali ketumpatan aluminium, yang sangat meningkatkan ketumpatan 2219 aloi aluminium; dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam 2219 aluminium aloi Ketumpatan unsur juga lebih besar daripada 2.7g / cm3, jadi ketumpatan 2219 Aluminium aloi jauh lebih tinggi daripada aluminium tulen;
Kerajang aluminium untuk hookah biasanya digunakan untuk menyediakan dan menggunakan hookah, juga dikenali sebagai shisha atau paip air. Ia mempunyai tujuan khusus dalam penyediaan hookah, khususnya dalam penempatan dan pengurusan arang dan tembakau.
Perjalanan Tinggi, tahan karat 8011 Kerajang aluminium hidrofilik emas untuk pengedap, laminasi, dan aplikasi HVAC.
Kerajang aluminium tugas berat memberikan kekuatan tambahan dan rintangan air mata. Ramai tukang masak menggunakannya untuk membakar, memanggang, dan penyimpanan. Kebanyakan gulungan foil bertanda "tahan lasak" adalah antara 0.0008" Dan 0.001" tebal, iaitu kira-kira 0.02032-0.0254mm dalam unit nasional
1100 Lembaran aluminium adalah salah satu wakil 1 siri plat aluminium tulen, dan ia juga merupakan aloi yang paling banyak digunakan.
Huawei aluminium ialah pengeluar jalur aluminium terkemuka di China, Dengan mengkhusus dalam pengeluaran dan penjualan gegelung aluminium, Jalur aluminium dan kerajang aluminium.
Huawei Aluminium adalah berskala besar 5052 pengeluar bahan mentah aluminium foil, dengan 30 Tahun pengalaman dalam pengeluaran dan jualan aluminium foil.
No.52, Jalan Dongming, Zhengzhou, Henan, China
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd, Salah Satu Pembekal Aluminium Terbesar Di China Henan,Kami Ditubuhkan Pada tahun 2001, Dan Kami Mempunyai pengalaman yang kaya dalam import dan eksport dan produk aluminium berkualiti tinggi
Isnin – Sabtu, 8AM – 5PTG
Ahad: Ditutup
© Hak cipta © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Komen Terkini
Yang Berhormat, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99.50% MIN) SAIZ:450 X32 X6 MM. SATU ANDA 570 EN-AW 1050 A, KUANTITI=3400KG
Hello, Adakah anda berbesar hati untuk menawarkan item seperti berikut: Gegelung 0.6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Hello, Bolehkah anda menawarkan saya plat aluminium? Sebenarnya saya perlukan: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pc
Artikel yang bagus. Saya gembira, saya jumpa artikel ini. Ramai orang nampaknya, bahawa mereka mempunyai pengetahuan yang tepat mengenainya, tetapi selalunya tidak. Oleh itu kejutan yang menyenangkan saya. Saya kagum. Saya pasti akan mengesyorkan tempat ini dan kembali lebih kerap, untuk melihat perkara baru.
keperluan jalur aluminium