Som vi alla vet, aluminium är ett lätt material. Vi brukar registrera densiteten för aluminium som 2700 kg/m3; det finns många enheter för att uttrycka densiteten hos aluminium, såsom kg/m3, g/cm3, lbs/m3, lbs/cm3, lb/in3
2700kg/m3 omräknat till g/cm3:
2700kg = 2700000g
1m3 = 100x100x100cm3 = 1000000cm3
2700kg/m3 = 2700000g/1000000cm3 = 2,7g/cm3
2700kg/m3 omvandlas till lb/m3, lb/cm3:
Att sätta 1 (Kilogram) = 2.20462262 (Pund, lb) i formeln ger:
2700kg = 5952,481078995lbs
2700kg/m3 = 5952.481078995 lbs/m3 = 5952.481078995 lbs/1000000 cm3 = 0.00595 lbs/cm3
2700kg/m3 omräknat till lb/in3:
Sätt 1 cm = 0.39370 tum in i formeln för att få
0.00595 lbs/cm3 = 0.00595 0,39370 tum x 0.39370 tum x 0.39370 tum = 0.00595 lbs/0,061 in3 = 0.0975 lbs/in3
Genom enhetsomvandling, uttrycken för densitet av ren aluminium är 2700kg/m3, 2.7g/cm3, 5952.481078995 lbs/m3, 0.00595 lbs/cm3, 0.0975 lbs/in3, etc.;
Förutom rent aluminium, någon legeringstyp av aluminiumlegering har lagt till olika element i sin tillverkningsprocess, såsom Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Av, etc. Densiteten för dessa element skiljer sig från den för aluminium , så densiteten för den producerade aluminiumlegeringen kommer också att skilja sig från den för rent aluminium;
Till exempel, den huvudsakliga tillsatsen av 3 serie aluminiumlegering är Mn, så det brukar kallas Al-Mn-legering, de viktigaste tillsatselementen i 5 serie aluminiumlegering är Mn och Mg, även kallad Al-Mn-Mg-legering, deras densitet liknar den för rent aluminium kommer att vara annorlunda;
| Element | Al | Och | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Av |
| Densitet | 2.7 | 2.33 | 7.874 | 8.96 | 7.21 | 1.738 | 7.19 | 7.14 | 4.506 |
| Aluminium och aluminiumlegering | Densitet (g/cm3) |
Densitet (kg/m3) |
Densitet (lbs/in3) |
Densitet (lbs/ft3) |
| 1050 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1100 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 2011 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | 2.79 | 2790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | 2.82 | 2820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | 2.76 | 2760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | 2.74 | 2740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5252 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6003 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005, 6005A | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6061 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6151 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7049 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8017 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8176 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
Enligt analysen i tabellen ovan, legeringarna med den lägsta densiteten är 5056 och 5356, och deras densitet är 2.63, vilket är lägre än 2.7 av rent aluminium;
| Element | AL | Mg | Mn | Cr |
| Innehåll (%) | 95.0 | 5.0 | 0.12 | 0.12 |
| Elementdensitet | 2.7 | 1.738 | 7.21 | 7.19 |
Eftersom den kemiska sammansättningen av 5056 är mg förutom al, densiteten av mg är 1.738, vilket är lägre än 2.7 av al, så vi kan grovt bedöma att densiteten av 5056 aluminiumlegering är lägre än för rent aluminium, vilket är 2,7 g/cm3;
De legeringskvaliteter med högst densitet är 2219 och 7049, och deras densitet är 2.84, vilket är 0.14 högre än för rent aluminium;
| Element | Al | Cu | Mn | Zr | V | Av |
| Innehåll (%) | 93 | 6.3 | 0.3 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| Elementdensitet | 2.7 | 8.93 | 7.21 | 6.49 | 6.11 | 4.506 |
Från legeringssammansättningstabellen, man kan dra slutsatsen att det mest tillagda elementet i 2219 är med, och densiteten av cu är 8.93, vilket är tre gånger densiteten för aluminium, vilket kraftigt ökar densiteten av 2219 legerat aluminium; och andra element som ingår i 2219 legerat aluminium. Elementdensiteten är också större än 2,7 g/cm3, så tätheten av 2219 legerat aluminium är mycket högre än för rent aluminium;
Upptäck premium PVDF färgbelagda aluminiumplåtar med utmärkt hållbarhet, UV-beständighet, och bibehållande av livfulla färger. Perfekt för arkitektoniska, industriell, och dekorativa applikationer.
Export av belagd aluminiumfolieråvara, fabriksförsörjning med bästa pris, hög kvalitet, korrosionsbeständighet och lång livslängd
Högbarriärbelagd aluminiumfolie 30 µm konstruerad för lock, retort och farmaceutiska laminat — tight gauge control, lågt antal pinhole och förutsägbar tätningskartering för höghastighetsomvandlare.
Välkommen till Huawei Aluminium, din pålitliga källa för högkvalitativa aluminiumspolar utformade speciellt för aluminiumtakplåt.
8021 aluminiumfolie är en vanlig legering i 8000 serie aluminiumlegeringar. Vanliga aluminiumfolier i 8000 serie aluminiumlegeringar inkluderar 8011 Aluminiumfolie och 8079.
Borstad aluminiumplatta är en platt bit av aluminiummaterial som har behandlats med en borstningsprocess för att producera en enhetlig, enkelriktad textur på dess yta.
Nr.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, Kina
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd, En av de största aluminiumleverantörerna i Kina Henan,Vi är etablerade 2001, och vi har rik erfarenhet av import och export och högkvalitativa aluminiumprodukter
mån – lör, 8AM – 17:00
söndag: Stängd
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Senaste kommentarer
Dear Sir, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50 % MIN) STORLEK:450 X32 X6 MM. DIN EN 570 EN-AW 1050 A, MÄNGD=3400KG
Hej, Skulle du vara så snäll att erbjuda objekt enligt följande: Spole 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Hej, Kan du erbjuda mig aluminiumplåtar? Jag behöver faktiskt: 110mm x 1700 mm x 1700 mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 st
Bra artikel. Jag var förtjust, att jag hittade den här artikeln. Många tycker det, att de har tillförlitlig kunskap om detta ämne, men så är ofta inte fallet. Därav min trevliga överraskning. Jag är imponerad. Jag kommer definitivt att rekommendera denna plats och komma tillbaka oftare, att se nya saker.
krav på aluminiumband