Jak všichni víme, hliník je lehký materiál. Hustotu hliníku obvykle zaznamenáváme 2700 kg/m3; existuje mnoho jednotek pro vyjádření hustoty hliníku, jako kg/m3, g/cm3, lbs/m3, lbs/cm3, lb/in3
2700kg/m3 přepočteno na g/cm3:
2700kg = 2700 000 g
1m3 = 100x100x100cm3 = 1000000cm3
2700kg/m3 = 2700 000 g/1 000 000 cm3 = 2,7 g/cm3
2700kg/m3 se převede na lb/m3, lb/cm3:
Uvedení 1 (Kilogramy) = 2.20462262 (Libra, lb) do vzorce dává:
2700kg = 5952,481078995 liber
2700kg/m3 = 5952.481078995 lbs/m3 = 5952.481078995 lbs/1000000 cm3 = 0.00595 lbs/cm3
2700kg/m3 přepočteno na lb/in3:
Dejte 1 cm = 0.39370 palce do vzorce získat
0.00595 lbs/cm3 = 0.00595 lbs/0,39370 palce x 0.39370 palce x 0.39370 palce = 0.00595 lbs/0,061 in3 = 0.0975 lbs/in3
Prostřednictvím převodu jednotek, vyjádření hustoty čistého hliníku je 2700kg/m3, 2.7g/cm3, 5952.481078995 lbs/m3, 0.00595 lbs/cm3, 0.0975 lbs/in3, atd.;
Kromě čistého hliníku, jakýkoli typ slitiny hliníkové slitiny přidal ve svém výrobním procesu různé prvky, jako je Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Z, atd. Hustota těchto prvků je odlišná od hustoty hliníku , takže hustota vyrobené hliníkové slitiny bude také odlišná od hustoty čistého hliníku;
Například, hlavním aditivním prvkem 3 sériová hliníková slitina je Mn, proto se obvykle nazývá slitina Al-Mn, hlavní aditivní prvky 5 hliníkové slitiny řady jsou Mn a Mg, také nazývaná slitina Al-Mn-Mg, jejich hustota je podobná jako u čistého hliníku bude jiná;
| Živel | Al | A | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Z |
| Hustota | 2.7 | 2.33 | 7.874 | 8.96 | 7.21 | 1.738 | 7.19 | 7.14 | 4.506 |
| Hliník a hliníková slitina | Hustota (g/cm3) |
Hustota (kg/m3) |
Hustota (lbs/in3) |
Hustota (lbs/ft3) |
| 1050 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1060 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1100 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 1145 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1175 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1200 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1230 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 1235 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1345 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 1350 | 2.71 | 2705 | 0.0977 | 168.87 |
| 2011 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 2014 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 2017 | 2.79 | 2790 | 0.1008 | 174.17 |
| 2018 | 2.82 | 2820 | 0.1019 | 176.05 |
| 2024 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2025 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2036 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2117 | 2.75 | 2750 | 0.0994 | 171.68 |
| 2124 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 2218 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 2219 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 2618 | 2.76 | 2760 | 0.0997 | 172.30 |
| 3003 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3004 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 3005 | 2.73 | 2730 | 0.0986 | 170.43 |
| 3105 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 4032 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4043 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 4045 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 4047 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 4145 | 2.74 | 2740 | 0.0990 | 171.05 |
| 4343 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 4643 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5005 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 5050 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5052 | 2.68 | 2680 | 0.0968 | 167.31 |
| 5056 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5083 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5086 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5154 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5183 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5252 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5254 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5356 | 2.64 | 2640 | 0.0954 | 164.81 |
| 5454 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5456 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5457 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5554 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 5556 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5652 | 2.67 | 2670 | 0.0965 | 166.68 |
| 5654 | 2.66 | 2660 | 0.0961 | 166.06 |
| 5657 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6003 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6005, 6005A | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6053 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6061 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6063 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6066 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6070 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6101 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6105 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6151 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6162 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 6201 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6262 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 6351 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 6463 | 2.69 | 2690 | 0.0972 | 167.93 |
| 6951 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
| 7005 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7008 | 2.78 | 2780 | 0.1004 | 173.55 |
| 7049 | 2.84 | 2840 | 0.1026 | 177.30 |
| 7050 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7072 | 2.72 | 2720 | 0.0983 | 169.80 |
| 7075 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 7175 | 2.80 | 2800 | 0.1012 | 174.80 |
| 7178 | 2.83 | 2830 | 0.1022 | 176.67 |
| 7475 | 2.81 | 2810 | 0.1015 | 175.42 |
| 8017 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8030 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8176 | 2.71 | 2710 | 0.0979 | 169.18 |
| 8177 | 2.70 | 2700 | 0.0975 | 168.56 |
Podle analýzy ve výše uvedené tabulce, slitiny s nejnižší hustotou jsou 5056 a 5356, a jejich hustota je 2.63, která je nižší než 2.7 z čistého hliníku;
| Živel | AL | Mg | Mn | Cr |
| Obsah (%) | 95.0 | 5.0 | 0.12 | 0.12 |
| Hustota prvků | 2.7 | 1.738 | 7.21 | 7.19 |
Vzhledem k chemickému složení 5056 je mg kromě al, hustota mg je 1.738, která je nižší než 2.7 z al, takže můžeme zhruba soudit, že hustota 5056 hliníková slitina je nižší než u čistého hliníku, což je 2,7 g/cm3;
Typy slitin s nejvyšší hustotou jsou 2219 a 7049, a jejich hustota je 2.84, který je 0.14 vyšší než u čistého hliníku;
| Živel | Al | Cu | Mn | Zr | PROTI | Z |
| Obsah (%) | 93 | 6.3 | 0.3 | 0.18 | 0.10 | 0.06 |
| Hustota prvků | 2.7 | 8.93 | 7.21 | 6.49 | 6.11 | 4.506 |
Z tabulky složení slitiny, lze usoudit, že nejvíce přidaný prvek v 2219 je s, a hustota cu je 8.93, což je trojnásobek hustoty hliníku, což výrazně zvyšuje hustotu 2219 slitina hliníku; a další prvky obsažené v 2219 slitina hliníku Hustota prvku je také větší než 2,7 g/cm3, takže hustota 2219 slitin hliníku je mnohem vyšší než u čistého hliníku;
Henan Huawei Aluminium poskytuje velké role domácí hliníkové fólie, 8011 slitina, 1235 slitina Domácnost Aplikace hliníkové fólie na grilování, potravinářský obal, atd.
Kartáčovaná hliníková deska je plochý kus hliníkového materiálu, který byl ošetřen procesem kartáčování za účelem vytvoření jednotného vzhledu, jednosměrná textura na jeho povrchu.
The 5052 eloxovaná zrcadlová deska je druh hliníkového plechu, který prošel procesem eloxování, výsledkem je reflexní povrch. Materiál je primárně vyroben z 5052 slitina hliníku, který je známý svou vynikající odolností proti korozi a dobrou tvarovatelností.
Huawei Aluminium je vaším spolehlivým partnerem 1070 Výrobky z hliníkové cívky. S naším závazkem ke kvalitě, přizpůsobení, a konkurenceschopné ceny, snažíme se splnit a překonat vaše očekávání.
Reliéfní hliníkový plech je hliníkový produkt, který je válcován na bázi čistého hliníkového plechu nebo plechu z hliníkové slitiny tak, aby na povrchu vytvořil různé vzory.
Hliníkový kruh pro dna nádobí se běžně nazývá "hliníkový disk" nebo "hliníkový disk." toto jsou kruhové části hliníku, které mohou být použity jako základna nebo zadní strana různých forem nádobí, která zahrnuje hrnce, pánve, a filtrační vařiče.
č.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, Čína
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd, Jeden z největších dodavatelů hliníku v Číně Henan,Jsme založena v roce 2001 a máme bohaté zkušenosti s dovozem a vývozem a vysoce kvalitními hliníkovými výrobky
Po – So, 8AM – 17:00
Neděle: ZAVŘENO
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Nejnovější komentáře
Vážený pane, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50 % MIN) VELIKOST:450 X32 X6 MM. VAŠE 570 EN-AW 1050 A, MNOŽSTVÍ=3400KG
Ahoj, Byl byste tak laskav a nabídl následující zboží: Cívka 0,6x1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Ahoj, Můžete mi nabídnout hliníkové desky? Vlastně potřebuji: 110mm x 1700 mm x 1700 mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 ks
Skvělý článek. byl jsem potěšen, že jsem našel tento článek. Mnoho lidí si to myslí, že mají spolehlivé znalosti o tomto tématu, ale často tomu tak není. Proto mé příjemné překvapení. Jsem ohromen. Určitě doporučím toto místo a vrátím se častěji, vidět nové věci.
požadavek na hliníkový pásek