L'alliage en aluminium est un nouveau type de matériau avec une large gamme d'applications. Différentes notes d'alliages en aluminium ont des propriétés différentes et leur densité aura également certains écarts
L'alliage en aluminium est un nouveau type de matériau avec une large gamme d'applications. Différentes notes d'alliages en aluminium ont des propriétés différentes et leur densité aura également certains écarts;
Ce qui suit est un tableau de densité et de résistance en alliage en aluminium résumé par l'aluminium Huawei:
| Alliage | Série | Traction (Mpa) | Élasticité (Mpa) | Densité (g/cm³) | Caractéristiques clés |
| 1050 | 1000 | 40–80 | 10–30 | 2.71 | Haute pureté, mou, résistant à la corrosion |
| 1060 | 1000 | 45–85 | 10–35 | 2.71 | Haute conductivité électrique |
| 1070 | 1000 | 50–90 | 10–40 | 2.71 | Semblable à 1050, légèrement plus fort |
| 1100 | 1000 | 70–110 | 15–35 | 2.71 | Excellente résistance à la corrosion |
| 1235 | 1000 | 50–100 | 10–40 | 2.71 | Haute pureté, matériau de papier d'aluminium |
| 1350 | 1000 | 55–110 | 10–45 | 2.71 | Applications de conductivité électrique |
| 2A11 | 2000 | 390–470 | 250–290 | 2.78 | Haute résistance, Utilisation de l'aérospatiale |
| 2A12 | 2000 | 450–530 | 290–390 | 2.78 | Excellente résistance à la fatigue |
| 2A14 | 2000 | 420–530 | 290–400 | 2.78 | Applications aérospatiales et structurelles |
| 2017 | 2000 | 415–540 | 275–390 | 2.79 | Bonne usinabilité, utilisation des avions |
| 2014 | 2000 | 400–540 | 250–410 | 2.80 | Très fort, Utilisation aérospatiale et automobile |
| 2024 | 2000 | 450–550 | 290–450 | 2.78 | Haute résistance, faible résistance à la corrosion |
| 2124 | 2000 | 460–540 | 350–450 | 2.78 | Version améliorée de 2024, Utilisation de l'aérospatiale |
| 2219 | 2000 | 380–470 | 250–350 | 2.81 | Haute résistance, bonne soudabilité |
| 3003 | 3000 | 120–200 | 40–150 | 2.73 | Bonne résistance à la corrosion |
| 3004 | 3000 | 150–240 | 100–200 | 2.73 | La boisson peut |
| 3005 | 3000 | 170–250 | 120–200 | 2.73 | Toiture, force modérée |
| 3104 | 3000 | 200–270 | 150–220 | 2.73 | Résistance supérieure à 3003 |
| 3105 | 3000 | 130–200 | 90–180 | 2.73 | Bonne résistance à la corrosion |
| 3A21 | 3000 | 150–250 | 80–180 | 2.73 | Utilisé dans les pièces de l'avion |
| 5005 | 5000 | 170–230 | 70–140 | 2.68 | Force modérée, bonne résistance à la corrosion |
| 5052 | 5000 | 210–290 | 120–250 | 2.68 | Excellente résistance à la corrosion, usage marin |
| 5083 | 5000 | 300–400 | 125–300 | 2.66 | Haute résistance, Excellent pour la marine et l'aérospatiale |
| 5086 | 5000 | 270–370 | 120–280 | 2.66 | Haute résistance à la corrosion, construction navale |
| 5182 | 5000 | 280–380 | 120–280 | 2.66 | Utilisé dans les canettes de boissons |
| 5454 | 5000 | 240–310 | 110–260 | 2.69 | Plus fort que 5052, réservoirs chimiques |
| 5754 | 5000 | 240–330 | 120–280 | 2.67 | Applications automobiles |
| 5A06 | 5000 | 350–450 | 250–350 | 2.66 | Très haute résistance, construction navale |
| 5A03 | 5000 | 300–400 | 250–300 | 2.67 | Bonne soudabilité, résistance à la corrosion |
| 6061 | 6000 | 240–450 | 100–400 | 2.70 | Polyvalent, Applications structurelles |
| 6063 | 6000 | 180–300 | 90–270 | 2.70 | Bonne extrudabilité, Utilisation architecturale |
| 6005 | 6000 | 270–350 | 150–300 | 2.70 | Plus fort que 6063, les composants structuraux |
| 6082 | 6000 | 260–350 | 140–310 | 2.70 | Ponts, grues |
| 6101 | 6000 | 150–300 | 60–200 | 2.71 | Haute conductivité électrique |
| 6060 | 6000 | 150–270 | 70–240 | 2.70 | Bonne résistance à la corrosion, force moyenne |
| 7005 | 7000 | 350–500 | 280–400 | 2.78 | Haute résistance, cadres de vélo |
| 7075 | 7000 | 500–600 | 400–500 | 2.81 | Extrême résistance, Utilisation de l'aérospatiale |
| 7A09 | 7000 | 520–600 | 400–550 | 2.80 | Plus fort que 7075, Utilisation de l'aérospatiale |
| 7A04 | 7000 | 450–590 | 380–500 | 2.80 | Applications aérospatiales et militaires |
| 7050 | 7000 | 480–570 | 380–500 | 2.82 | Amélioration de la résistance à la corrosion par rapport à 7075 |
Souhaitez-vous des propriétés supplémentaires telles que dureté, élongation, ou force de fatigue?
Téléchargement PDF: Table de la densité et de la résistance en alliage en aluminium
1050 La feuille d’aluminium est une sorte de plaque d’aluminium non traitée thermiquement, qui a une bonne plasticité, résistance à la corrosion, conductivité électrique et conductivité thermique après écrouissage;
3003 Les tôles perforées en aluminium sont obtenues par poinçonnage 3003 feuilles d'alliage d'aluminium et sont souvent utilisées dans la décoration architecturale, machines de transformation des aliments et autres domaines.
Le papier d'aluminium est l'un des composants des équipements de condensateurs de puissance. L'ajout d'une feuille d'aluminium peut non seulement améliorer la qualité du condensateur, mais aussi augmenter la résistance en tension du condensateur tout en assurant les performances et la durée de vie du condensateur.
3105 La feuille d'aluminium ajoute d'autres éléments sur la base d'aluminium pur, comme cu, Mg, Si, mn, etc., le but est d'améliorer la résistance de l'alliage d'aluminium
Huawei aluminium est l’un des principaux fabricants de bandes d’aluminium en Chine, spécialisée dans la production et la vente de bobines d’aluminium, bandes et feuilles d’aluminium.
Film polyester laminé en feuille d'aluminium de qualité supérieure offrant une humidité exceptionnelle, oxygène, et propriétés de barrière lumineuse. Idéal pour le secteur pharmaceutique, nourriture, électronique, et emballages industriels
N°52, Route de Dongming, Zhengzhou, Henan, Chine
Henan Huawei Aluminium Co., Ltée, L’un des plus grands fournisseurs d’aluminium en Chine Henan,Nous sommes établis en 2001, et nous avons une riche expérience dans l’importation et l’exportation et les produits en aluminium de haute qualité
Lun – Sam, 8AM – 17h
Dimanche: Fermé
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltée
Derniers Commentaires
Cher Monsieur, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99.50% MIN) TAILLE:450 X32 X6MM. LE TIENS 570 FR-AW 1050 UN, QUANTITE=3400KG
Bonjour, Seriez-vous si aimable d'offrir l'article comme suit: Bobine 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Bonjour, Pouvez-vous me proposer des plaques en aluminium ?? Agir J’ai besoin: 110mm x 1700mm x 1700mm 5083 N° H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pc
Excellent article. Je fus ravi, j'ai trouvé cet article. Beaucoup de gens semblent, qu'ils ont une connaissance précise à ce sujet, mais souvent ce n'est pas le cas. D'où ma bonne surprise. Je suis impressionné. Je recommanderai certainement cet endroit et reviendrai plus souvent, voir de nouvelles choses.
exigence de bande d'aluminium