Aluminiumlegering is een nieuw type materiaal met een breed scala aan toepassingen. Verschillende kwaliteiten aluminiumlegeringen hebben verschillende eigenschappen en hun dichtheid zal ook bepaalde afwijkingen hebben
Aluminiumlegering is een nieuw type materiaal met een breed scala aan toepassingen. Verschillende kwaliteiten aluminiumlegeringen hebben verschillende eigenschappen en hun dichtheid zal ook bepaalde afwijkingen hebben;
Het volgende is een aluminium legeringdichtheid en sterktetabel samengevat door Huawei aluminium:
| Legering | Serie | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Dikte (g/cm³) | Belangrijkste kenmerken |
| 1050 | 1000 | 40–80 | 10–30 | 2.71 | Hoge zuiverheid, zacht, Roestvrij |
| 1060 | 1000 | 45–85 | 10–35 | 2.71 | Hoge elektrische geleidbaarheid |
| 1070 | 1000 | 50–90 | 10–40 | 2.71 | Vergelijkbaar met 1050, iets sterker |
| 1100 | 1000 | 70–110 | 15–35 | 2.71 | Uitstekende corrosieweerstand |
| 1235 | 1000 | 50–100 | 10–40 | 2.71 | Hoge zuiverheid, aluminiumfoliemateriaal |
| 1350 | 1000 | 55–110 | 10–45 | 2.71 | Elektrische geleidbaarheidstoepassingen |
| 2A11 | 2000 | 390–470 | 250–290 | 2.78 | Grote sterkte, Aerospace -gebruik |
| 2A12 | 2000 | 450–530 | 290–390 | 2.78 | Uitstekende vermoeidheidsweerstand |
| 2A14 | 2000 | 420–530 | 290–400 | 2.78 | Ruimtevaart en structurele toepassingen |
| 2017 | 2000 | 415–540 | 275–390 | 2.79 | Goede bewerkbaarheid, vliegtuiggebruik |
| 2014 | 2000 | 400–540 | 250–410 | 2.80 | Erg sterk, Aerospace en automotive -gebruik |
| 2024 | 2000 | 450–550 | 290–450 | 2.78 | Grote sterkte, Lage corrosieweerstand |
| 2124 | 2000 | 460–540 | 350–450 | 2.78 | Verbeterde versie van 2024, Aerospace -gebruik |
| 2219 | 2000 | 380–470 | 250–350 | 2.81 | Grote sterkte, goede lasbaarheid |
| 3003 | 3000 | 120–200 | 40–150 | 2.73 | Goede corrosiebestendigheid |
| 3004 | 3000 | 150–240 | 100–200 | 2.73 | Drank kan materiaal |
| 3005 | 3000 | 170–250 | 120–200 | 2.73 | Dakbedekking, Matige kracht |
| 3104 | 3000 | 200–270 | 150–220 | 2.73 | Hogere sterkte dan 3003 |
| 3105 | 3000 | 130–200 | 90–180 | 2.73 | Goede corrosiebestendigheid |
| 3A21 | 3000 | 150–250 | 80–180 | 2.73 | Gebruikt in vliegtuigonderdelen |
| 5005 | 5000 | 170–230 | 70–140 | 2.68 | Matige kracht, goede corrosiebestendigheid |
| 5052 | 5000 | 210–290 | 120–250 | 2.68 | Uitstekende corrosieweerstand, zeegebruik |
| 5083 | 5000 | 300–400 | 125–300 | 2.66 | Grote sterkte, Uitstekend voor mariene en ruimtevaart |
| 5086 | 5000 | 270–370 | 120–280 | 2.66 | Hoge corrosieweerstand, scheepsbouw |
| 5182 | 5000 | 280–380 | 120–280 | 2.66 | Gebruikt in drankblikjes |
| 5454 | 5000 | 240–310 | 110–260 | 2.69 | Sterker dan 5052, chemische tanks |
| 5754 | 5000 | 240–330 | 120–280 | 2.67 | Automotive -toepassingen |
| 5A06 | 5000 | 350–450 | 250–350 | 2.66 | Zeer hoge kracht, scheepsbouw |
| 5A03 | 5000 | 300–400 | 250–300 | 2.67 | Goede lasbaarheid, corrosieweerstand |
| 6061 | 6000 | 240–450 | 100–400 | 2.70 | Veelzijdig, structurele toepassingen |
| 6063 | 6000 | 180–300 | 90–270 | 2.70 | Goede extrudabiliteit, architectonisch gebruik |
| 6005 | 6000 | 270–350 | 150–300 | 2.70 | Sterker dan 6063, structurele componenten |
| 6082 | 6000 | 260–350 | 140–310 | 2.70 | Bruggen, kranen |
| 6101 | 6000 | 150–300 | 60–200 | 2.71 | Hoge elektrische geleidbaarheid |
| 6060 | 6000 | 150–270 | 70–240 | 2.70 | Goede corrosiebestendigheid, gemiddelde kracht |
| 7005 | 7000 | 350–500 | 280–400 | 2.78 | Grote sterkte, fietsframes |
| 7075 | 7000 | 500–600 | 400–500 | 2.81 | Extreem hoge kracht, Aerospace -gebruik |
| 7A09 | 7000 | 520–600 | 400–550 | 2.80 | Sterker dan 7075, Aerospace -gebruik |
| 7A04 | 7000 | 450–590 | 380–500 | 2.80 | Aerospace en militaire toepassingen |
| 7050 | 7000 | 480–570 | 380–500 | 2.82 | Verbeterde corrosieweerstand in vergelijking met 7075 |
Wilt u extra eigenschappen zoals hardheid, verlenging, of vermoeidheidsterkte?
Pdf downloaden: Aluminium legeringdichtheid en sterktetafel
Aluminiumcirkel voor kookgerei verwijst doorgaans naar een cirkelvormig stuk of cirkel gemaakt van aluminium dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van verschillende soorten kookgerei, zoals potten, pannen, en kookgerei.
Ons 3003 Aluminiumfolieproducten zijn geëxporteerd naar Australië, Marokko, Syrië, Koeweit, Kalkoen, Saoedi-Arabië, VAE, Irak, Jordanië, Duitsland, Polen, Spanje, Brazilië, enz. Wij heten u oprecht welkom om onze fabriek te bezoeken.
Onder de verschillende beschikbare aluminiumlegeringen, de 2014 aluminiumplaat heeft een nis voor zichzelf uitgehouwen, vooral in toepassingen die een hoge sterkte vereisen, uitstekende bewerkbaarheid, en weerstand tegen vermoeidheid.
3003 aluminiumplaat is een legering met een zeer goede corrosieweerstand en matige sterkte, de reden dat dit metaal op grote schaal wordt gebruikt, is omdat het betaalbaar en sterk is.
Aluminiumfoliecontainers van aluminiumfolie kunnen in verschillende vormen worden verwerkt, gebruikelijke legeringen zijn 8011, 3003, 3004, 5052 aluminiumfolie.
Upgrade uw dak met hoogwaardige aluminium dakplaten. Ervaar langdurige bescherming en verbeter de esthetiek van uw huis met onze stijlvolle en duurzame dakbedekking
Nr.52, Dongming-weg, Zhengzhou, Henan, China
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd, Een van de grootste aluminiumleveranciers in China Henan,We zijn opgericht in 2001 en hebben een rijke ervaring in import en export en hoogwaardige aluminiumproducten
Ma – Za, 8AM – 17.00 uur
Zondag: Gesloten
© Auteursrecht © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
laatste Reacties
Geachte heer, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50% MIN) MAAT:450 X32 X6MM. JOUW EEN 570 NL-AW 1050 A, AANTAL=3400KG
Hallo, Zou u zo vriendelijk willen zijn om het item als volgt aan te bieden: Spoel 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Hallo, Kunt u mij aluminiumplaten aanbieden?? Eigenlijk heb ik het nodig: 110mm x 1700 mm x 1700 mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 stuks
Geweldig artikel. Ik was blij verrast, dat ik dit artikel heb gevonden. Veel mensen denken van wel, dat zij over betrouwbare kennis over dit onderwerp beschikken, maar dit is vaak niet het geval. Vandaar mijn aangename verrassing. ik ben onder de indruk. Ik zal deze plek zeker aanbevelen en vaker terugkomen, om nieuwe dingen te zien.
eis van aluminium strip