3005 placa de alumínio pertence à liga Al-Mn. A força de 3005 placa de alumínio é sobre 20% superior ao de 3003 placa de alumínio, e sua resistência à corrosão também é melhor.
3005 placa de alumínio pertence à liga Al-Mn. A força de 3005 placa de alumínio é sobre 20% superior ao de 3003 placa de alumínio, e sua resistência à corrosão também é melhor. 3000 placa de alumínio em série também pode ser chamada de placa de alumínio à prova de ferrugem. O processo de produção de 3000 placa de alumínio em série no meu país é relativamente excelente. 3000 placa de alumínio série é composto principalmente de elemento manganês, com um conteúdo entre 1.0-1.5. É uma série com melhor função antiferrugem, com um preço mais alto do que 1000 Series, e é uma série de liga mais comumente usada.
Como 3003/3004, 3005 a placa de alumínio não pode ser reforçada por tratamento térmico, e suas propriedades mecânicas só podem ser melhoradas por processamento a frio.
A formabilidade, solubilidade e propriedades de anodização de 3005 placa de alumínio também é excelente.
Elemento químico | Contente (%) |
Alumínio, Al | 95.7 – 98.8 |
Manganês, Mn | 1- 1.5 |
Ferro, Fe | ≤ 0.70 |
Silício, E | ≤ 0.60 |
Cobre, Com | ≤ 0.30 |
Zinco, Zn | ≤ 0.25 |
Magnésio, Mg | 0.20 – 0.60 |
Cromo, Cr | ≤ 0.10 |
Titânio, Do | ≤ 0.10 |
Outro (cada) | ≤ 0.050 |
Outro (total) | ≤ 0.15 |
Propriedades | Métrica | Imperial |
Resistência à tração | 180 Mpa | 26100 Psi |
Resistência ao rendimento | 165 Mpa | 23900 Psi |
Alongamento | 7% | 7% |
Módulo elástico | 69 GPa | 10000 Ksi |
Força de cisalhamento | 110 Mpa | 16000 Psi |
Dureza, Brinell • (@carregar 500 Kg; espessura 10.0 milímetros) | 49 | 49 |
Liga / Temperamento | Faixa de espessura especificada | Final | Colheita | Porcentagem mínima de alongamento. dentro 2 dentro. ou 4D | ||
Mín.. | Max. | Mín.. | Max. | |||
3005 / O | .006 – .007 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 10 |
.008 – .012 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 12 | |
.013 – .019 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 14 | |
.020 – .031 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 16 | |
.032 – .050 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 18 | |
.050 – .249 | 17 | 24 | 6.5 | —- | 20 | |
3005 / H12 | .017 – .019 | 20 | 27 | 17 | —- | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
.020 – .050 | 20 | 27 | 17 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 20 | 27 | 17 | —- | 3 | |
.114 – .161 | 20 | 27 | 17 | —- | 4 | |
.162 – .249 | 20 | 27 | 17 | —- | 5 | |
3005 / H14 | .009 – .031 | 24 | 31 | 21 | —- | 1 |
.032 – .050 | 24 | 31 | 21 | —- | 2 | |
.051 – .113 | 24 | 31 | 21 | —- | 3 | |
.114 – .249 | 24 | 31 | 21 | —- | 4 | |
3005 / H16 | .006 – .031 | 28 | 35 | 25 | —- | 1 |
.032 – .113 | 28 | 35 | 25 | —- | 2 | |
.114 – .162 | 28 | 35 | 25 | —- | 3 | |
3005 / H18 | .006 – .031 | 32 | —– | 29 | —- | 1 |
.032 – .128 | 32 | —– | 29 | —- | 2 | |
3005 / H19 | .006 – .012 | 34 | —- | —- | —- | —- |
.013 – .063 | 34 | —- | —- | —- | 1 | |
3005 / H25 | .006 – .019 | 26 | 34 | 22 | —- | 1 |
.020 – .031 | 26 | 34 | 22 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 26 | 34 | 22 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 26 | 34 | 22 | —- | 4 | |
3005 / H26 | .006 – .019 | 28 | 36 | 24 | —- | 1 |
.020 – .031 | 28 | 36 | 24 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 28 | 36 | 24 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 28 | 36 | 24 | —- | 4 | |
3005 / H27 | .006 – .019 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 1 |
.020 – .031 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 29.5 | 37.5 | 26 | —- | 4 | |
3005 / H28 | .006 – .019 | 31 | —- | 27 | —- | 1 |
.020 – .031 | 31 | —- | 27 | —- | 2 | |
.032 – .050 | 31 | —- | 27 | —- | 3 | |
.051 – .080 | 31 | —- | 27 | —- | 4 |
Liga | 3005chapa de alumínio |
Temperamento | O、H12、H14、H16、H18、H19、H22、H24、
H26、H28、H112 etc.。 |
Espessura (milímetro) | 0.1-500 |
Largura (milímetro) | 100-2650 |
Comprimento (mm) | 500-16000 |
Produtos típicos | Substratos de alumínio com revestimento colorido, materiais de suporte de lâmpada, persianas, paredes de cortina, etc. |
3005 a placa de alumínio é amplamente utilizada em muitos campos devido ao seu bom desempenho antiferrugem, alta resistência, boa conformabilidade e soldabilidade. Aqui estão algumas das principais áreas de aplicação:
Em resumo, 3005 aluminum sheet has been widely used in many application scenarios that require corrosion resistance, high strength and good processability due to its unique performance advantages.
Comparado com outras folhas de liga da série 1, tal como 1060 e 1070 folhas de alumínio, o conteúdo de (Fé+Sim) dentro 1100 folha de alumínio é maior do que ambos, e o conteúdo de Fe é o fator chave para melhorar a resistência e tenacidade
A placa de alumínio escovado é uma peça plana de material de alumínio que foi tratada com um processo de escovação para produzir um uniforme, textura unidirecional em sua superfície.
6061-Placa de piso de alumínio T6, comumente conhecido como “placa de diamante” ou “placa de piso”, é um excelente candidato para a maioria das técnicas de processamento e aplicações internas e externas.
3003 folha de alumínio para parede cortina é a parede externa de um edifício. É uma parede leve de grandes edifícios altos e tem um certo efeito decorativo.
Huawei discos de alumínio de alumínio são amplamente exportados para Gana, Guatemala, Burquina Faso, Argélia, Togo, Quênia, Nigéria, África do Sul, Marrocos e outros países africanos; Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Catar, Kuaite, Irã, Jordânia, Arábia Saudita e outras nações do Oriente Médio.
0.75 folha de alumínio refere-se a uma folha de alumínio com uma espessura de 0.75 polegadas, também conhecido como 0.75" chapa de alumínio;
Nº 52, Estrada de Dongming, Zhengzhou, Henan •, China
Henan Huawei Alumínio Co., Ltd, Um dos maiores fornecedores de alumínio na China Henan,Estamos estabelecidos em 2001, e temos uma rica experiência na importação e exportação e produtos de alumínio de alta qualidade
Seg – Sáb, 8AM – 17h
Domingo: Fechado
Nº 52, Estrada de Dongming, Zhengzhou, Henan •, China
© Direitos autorais © 2023 Henan Huawei Alumínio Co., Ltd
Últimos Comentários
Caro senhor, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50% MIN) TAMANHO:450 X32 X6 MM. SEU UM 570 EN-AW 1050 UMA, QUANTIDADE=3400KG
Olá, Você poderia fazer a gentileza de oferecer o item a seguir: Bobina 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Olá, Você pode me oferecer placas de alumínio? Actally eu preciso: 110milímetro x 1700mm x 1700mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 Pcs
Ótimo artigo. fiquei encantado, eu encontrei este artigo. Muitas pessoas parecem, que eles tenham conhecimento preciso sobre isso, mas muitas vezes não é. Daí a minha agradável surpresa. estou impressionado. Com certeza indicarei este lugar e voltarei mais vezes, para ver coisas novas.
exigência de tira de alumínio