novembra 15, 2024, Ministrstvo za finance in Državna davčna uprava Kitajske sta skupaj objavila obvestilo, odločitev o preklicu politike povračila izvoznih dajatev za aluminij, baker, in kemično modificirana živalska in rastlinska olja, maščob in drugih izdelkov iz decembra 1, 2024.
novembra 15, 2024, Ministrstvo za finance in Državna davčna uprava Kitajske sta skupaj objavila obvestilo, odločitev o preklicu politike povračila izvoznih dajatev za aluminij, baker, in kemično modificirana živalska in rastlinska olja, maščob in drugih izdelkov iz decembra 1, 2024.
Ta prilagoditev politike zajema 24 davčne številke, povezane z aluminijem, ki vključuje aluminijaste plošče, aluminijaste folije, dodatki za aluminijaste cevi in nekateri aluminijasti profili.
Ko bo to obvestilo objavljeno, kakšen vpliv bo imelo na svet? Zakaj se je moja država odločila za ta ukrep??

ukinitev povračila izvoznega davka na aluminij
Aluminij je pomembna industrijska surovina, znan kot "električni tiger". Porabi približno 13,000 do 15,000 kWh električne energije za proizvodnjo vsake tone aluminija.
notri 2023, Skupni kitajski izvoz aluminija bo dosegel 5.287 milijonov ton, in njegova proizvodna poraba električne energije bo približno 70 do 80 milijarde kWh. Ta poraba energije je enakovredna skupni proizvodnji električne energije največje hidroelektrarne na svetu, hidroelektrarna Tri soteske, v enem letu.
Kitajski izvoz aluminija predstavlja samo 8.4% celotne proizvodnje, in večina aluminija se uporablja za domačo porabo. Vendar, Zahodne države Kitajsko vedno obtožujejo dampinga.
Kitajska ukinitev izvoznih davkov na aluminij je nedvomno močan protinapad na te nerazumne obtožbe.
Razlog, zakaj je ta prilagoditev politike pritegnila svetovno pozornost, je v tem, da za tiste države, ki so odvisne od kitajskega uvoza aluminija,, ukinitev izvoznih davčnih olajšav jih bo prisilila k dražjemu nakupu aluminija.
Če želijo sami proizvajati aluminij, najprej morajo poskrbeti za zadostno in poceni elektriko. Vendar, EU se sooča s pomanjkanjem električne energije in visokimi stroški energije zaradi sankcij proti Rusiji; Združene države pogosto doživljajo izpade električne energije zaradi staranja električnih omrežij; Indija in Vietnam pa sta še manj sposobna obsežne proizvodnje aluminija.
Zato, v tem primeru, svoje povpraševanje po aluminiju lahko zadovoljijo le na druge načine.
Kitajska fotovoltaična inštalirana zmogljivost je že osem let zapored na prvem mestu na svetu. Ob istem času, prav tako se je uvrstil na prvo mesto v svetu v vseh členih verige fotovoltaične industrije – silicijeve rezine, baterijske celice in komponente, z več kot tržnim deležem 80% svetovnega zneska.
Čeprav Kitajska še ni zasedla prvega mesta na svetu na področju jedrske energije, do konca 2023, število jedrskih elektrarn v gradnji na Kitajskem je doseglo 26, s skupno instalirano močjo 30.3 milijonov kilovatov, prvo mesto na svetu.
Kitajska je tudi neodvisno razvila tlačnovodne reaktorje tretje generacije "Hualong One" in "Guohe One"., in v zalivu Huaneng Shidao je v teku predstavitveni projekt tehnologije jedrske energije četrte generacije za visokotemperaturni plinsko hlajeni reaktor. Poleg tega, prvi na svetu komercialni modularni mali reaktor "Linglong One" na kopnem naj bi začel proizvajati leta 2026.

Kopanje aluminijeve rude
To kaže, če želijo druge države spodbujati razvoj industrije aluminija, morda bodo še vedno morali kupiti opremo za čisto energijo s Kitajske.
Kitajska napoved o preklicu izvoznega davka na aluminij ne dokazuje le njenega osrednjega položaja in močne moči v svetovni verigi industrije aluminija, ampak tudi svetu pokaže daljnosežen vpliv Kitajske pri prilagajanju svojih industrijskih politik.
Kitajska je trenutno država z največjim obsegom, najmočnejša proizvodna zmogljivost in vodilni obseg izvoza v svetovni industriji aluminija.
Po podatkih carine, od januarja do marca letos, Obseg kitajskega izvoza in vrednost izvoza izdelkov iz aluminija sta pokazala znatno rast. Nanje vpliva več dejavnikov, kot je nenehna svetovna epidemija, tesno oskrbo z energijo, in spremembe vzorca dobavne verige, odvisnost mednarodnega trga od kitajskih aluminijastih materialov in izdelkov se je še povečala.
Ker 2005, Združene države so bile največji kitajski izvozni trg za izdelke iz aluminija, položaj, ki traja že 17 leta.
Pomen aluminijske industrije se ne kaže le v njenem močnem vplivu na svetovno gospodarstvo, ampak tudi v njegovem širokem spektru uporabe.
Poraba aluminija v gradbeništvu, transportna industrija, embalažni industriji in drugih področjih je izjemno velik, kar pomeni približno 60% celotne letne porabe.
Ob istem času, z nenehnim napredkom znanosti in tehnologije, uporaba aluminija v elektroniki, električnih in gospodinjskih aparatov ter drugih področjih še naprej raste.
Zahodne države, kot sta Evropska unija in ZDA, se soočajo s številnimi pomanjkljivostmi v energetskem sektorju, kar je resno zaviralo razvoj njihove industrije aluminija.
Zaradi sankcij EU proti Rusiji, Pomanjkanje električne energije in skokovite cene energije so povzročile, da se je evropska industrija aluminija znašla v težkem položaju po "izpadu plina". Francosko podjetje Dunkirk Aluminium Company je napovedalo, da bo zmanjšalo svoje proizvodne zmogljivosti 22%, in norveški Hydro sta se prav tako soočila z dilemo, da je bila prisiljena zapreti svoje tovarne.
Evropska proizvodnja aluminija je padla na najnižjo točko od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, strm porast stroškov energije pa resno ogroža preživetje industrije.
Poleg tega, več evropskih držav namerava sprejeti stroge ukrepe za reševanje energetske krize, ker pa je problem inflacije težko kratkoročno učinkovito ublažiti, energetska dilema lahko pozimi postane resnejša, in zmanjšanje elektrolitske proizvodnje aluminija v Evropi in Združenih državah se lahko še poveča.

Proizvodnja aluminijastih tuljav
Tudi razmere v ZDA niso optimistične. Okrevanje predelovalne industrije se sooča s številnimi izzivi, in problem oskrbe z električno energijo je težko učinkovito rešiti.
Tehnologija električnega omrežja Združenih držav je razmeroma zaostala, zaradi česar so stroški in cena električne energije znatno višji kot na Kitajskem. V skupnih proizvodnih stroških talilnic aluminija, račun za stroške električne energije 40%.
Podjetja pozivajo zvezno vlado, naj več vlaga v čisto proizvodnjo aluminija, da bi se spopadla z izzivi, kot so skokovite cene električne energije in pomanjkanje poceni obnovljive energije.
notri 2024, Severna Amerika bi se lahko soočila s pomanjkanjem električne energije med poletnimi vročinskimi valovi ali zimskimi nevihtami. S postopnim umikanjem elektrarn na fosilna goriva in zaostajanjem razvoja obnovljivih virov energije, to vrzel je težko učinkovito zapolniti.
Poleg tega, razširjena uporaba opreme za rudarjenje bitcoinov in naraščajoča poraba energije v podatkovnih centrih sta še poslabšala dilemo pomanjkanja energije.
V tej situaciji, Zahodne države so pri razvoju aluminijske industrije naletele na številne ovire. Postopek izdelave aluminija je izjemno energetsko potraten, in ne morejo dobiti zadostne in poceni oskrbe z električno energijo, kar vodi do visokih proizvodnih stroškov aluminija.
Kljub njihovemu napajanju, še vedno težko konkurirajo Kitajski v verigi industrije aluminija. Kitajska ne predstavlja samo 58% svetovne ponudbe aluminija, ampak tudi že dolgo oblikuje jasno industrijsko prednost pri globokem gojenju verige industrije aluminija.
V dilemi pomanjkanja električne energije, Zahodne države so se pri razvoju aluminijske industrije srečale s številnimi izzivi ...
| Seznam izdelkov z znižanimi stopnjami izvoznega davka | |
| Koda izdelka | Ime izdelka |
| 25041091 | Sferični grafit (izdelki, pridobljeni s predelavo in razvrščanjem naravnega grafita, s premerom ≤ 120 mikronov) |
| 27101210 | Avtomobilski bencin in letalski bencin |
| 27101911 | Letalski kerozin |
| 27101923 | Dizelsko gorivo |
| 38180019 | Monokristalne silicijeve rezine (dopiran, uporabljajo v elektronski industriji, s premerom > 15.24 cm) |
| 68022120 | Travertin in njegovi izdelki (preprosto rezano ali žagano z eno samo površino) |
| 68029110 | Skulpture iz marmorja, travertin, in steatit |
| 68029190 | Drugi izdelki iz predelanega marmorja in steatita (vključno z izdelki iz predelanega travertina) |
| 68029210 | Druge skulpture iz apnenca |
| 68029290 | Drugi izdelki iz predelanega apnenca |
| 68029311 | Nagrobni spomeniki in druge skulpture iz granita |
| 68029319 | Druge skulpture iz granita |
| 68029390 | Drugi obdelani granit in izdelki iz njega |
| 68029910 | Druge kamnite skulpture (razen tistih iz skrilavca) |
| 68029990 | Drug obdelan kamen in izdelki iz njega (razen skrilavca in izdelkov iz skrilavca) |
| 68030010 | Predelani skrilavec in izdelki iz skrilavca |
| 68030090 | Izdelki iz cementnega skrilavca |
| 68041000 | Mlinski kamni in brusilna kolesa za mletje ali pridobivanje celuloze |
| 68042110 | Brusi iz vezanih sintetičnih ali naravnih diamantov |
| 68042190 | Drugi mlinski kamni, brusilne plošče, in podobni izdelki iz vezanih sintetičnih ali naravnih diamantov |
| 68042210 | Druge brusne plošče (iz vezanih abrazivov ali keramike) |
| 68042290 | Drugi mlinski kamni, brusilne plošče, in podobni izdelki (iz vezanih abrazivov ali keramike) |
| 68042310 | Brusilne plošče iz naravnega kamna |
| 68042390 | Drugi mlinski kamni, brusilne plošče, in podobni izdelki iz naravnega kamna |
| 68043010 | Ročno brušenje oljnih kamnov |
| 68043090 | Drugi ročni brusni in polirni kamni |
| 68051000 | Brusilna krpa (rezano ali ne, sešiti, ali drugače oblikovana) |
| 68052000 | brusni papir (rezano ali ne, sešiti, ali drugače oblikovana) |
| 68053000 | Brusnemu papirju podobni izdelki, ki niso na osnovi blaga ali papirja |
| 68061010 | Aluminijeva silikatna vlakna in izdelki iz njih |
| 68061090 | Druga žlindrna volna, kamena volna, in podobne mineralne volne (vključno z njihovimi mešanicami, v blokih, rjuhe, ali zvitki) |
| 68080000 | Plošče, plošče, ploščice, opeke, in podobni izdelki (izdelana s spajanjem rastlinskih vlaken, slama, lesni sekanci, itd., s cementom ali drugimi mineralnimi materiali) |
| 68091100 | Nepremazane mavčne plošče, rjuhe, opeke, ploščice, in podobni izdelki (vključno z izdelki iz mešanic, sestavljenih predvsem iz mavca, s papirnato ali kartonsko oblogo ali ojačitvijo) |
| 68091900 | Mavčne plošče in podobni izdelki, ojačani z drugimi materiali (vključno z listi, opeke, ploščice, in podobni proizvodi, sestavljeni predvsem iz mavčnih mešanic) |
| 68099000 | Drugi izdelki iz mavca (vključno z mešanimi materiali, sestavljenimi predvsem iz sadre) |
| 68101100 | Cementna opeka in bloki za gradnjo (vključno s tistimi iz betona ali umetnega kamna, ojačana ali ne) |
| 68101910 | Opeke iz umetnega kamna, ploščice, in ploščati kamni (vključno s podobnimi izdelki, ojačana ali ne) |
| 68101990 | Druge opeke, ploščice, in ploščati kamni iz cementa ali betona (vključno s podobnimi izdelki, ojačana ali ne) |
| 68109110 | Armiranobetonske in prednapete betonske cevi, drogovi, plošče, in kupe (ojačana ali ne) |
| 68109190 | Montažne komponente za gradnjo ali gradnjo (iz cementa, beton, ali umetni kamen, ojačana ali ne) |
| 68109910 | Cementni pragovi za železnice |
| 68109990 | Drugi izdelki iz cementa, beton, ali umetni kamen |
| 68114010 | Valovite plošče, ki vsebujejo azbest |
| 68114020 | Listi, ki vsebujejo azbest, deske, opeke, ploščice, in podobni izdelki |
| 68114030 | Cevi in pribor za cevi, ki vsebujejo azbest |
| 68114090 | Drugi izdelki, ki vsebujejo azbest |
| 68118100 | Valovite plošče, ki ne vsebujejo azbesta |
| 68118200 | Rjuhe, deske, opeke, ploščice, in podobni izdelki, ki ne vsebujejo azbesta |
| 68118910 | Cevi in pribor za cevi, ki ne vsebujejo azbesta |
| 68118990 | Drugi izdelki, ki ne vsebujejo azbesta |
| 68128000 | Krocidolit ali krokidolitne mešanice in proizvodi (vključno z oblačili, dodatki, klobuki, čevlje, čutiti, spojna vlakna, in drugi izdelki iz krokidolita) |
| 68129100 | Druga oblačila iz azbesta ali azbestnih mešanic (vključno z dodatki, klobuki, in čevlje) |
| 68129910 | Papir, millboard, in klobučevina iz azbesta ali azbestnih mešanic |
| 68129920 | Spojni materiali iz stisnjenih azbestnih vlaken v ploščah ali zvitkih (razen izdelkov iz krokidolita) |
| 68129990 | Drugi izdelki iz azbesta ali mešanice azbesta |
| 68132010 | Zavorne obloge in ploščice, ki vsebujejo azbest (tornih materialov, sestavljenih predvsem iz azbesta) |
| 68132090 | Torni materiali, ki vsebujejo azbest, in drugi izdelki, povezani z zavorami (sestavljen predvsem iz azbesta) |
| 68138100 | Druge zavorne obloge in ploščice (torni materiali, sestavljeni predvsem iz drugih mineralov ali celuloze) |
| 68138900 | Drugi torni materiali in izdelki, povezani z zavorami (sestavljen predvsem iz drugih mineralov ali celuloze) |
| 68141000 | Deske, rjuhe, in trakovi iz vezane ali rekonstituirane sljude (pritrjeni na druge materiale ali ne) |
| 68149000 | Druga predelana sljuda in izdelki iz sljude (vključno z izdelki iz vezane ali rekonstituirane sljude) |
| 68151200 | Tkanine iz ogljikovih vlaken |
| 68151310 | Prepregi iz ogljikovih vlaken (izdelkov) |
| 68151390 | Drugi izdelki iz ogljikovih vlaken |
| 69039000 | Drugi ognjevarni keramični izdelki |
| 69041000 | Keramične opeke za gradnjo |
| 69049000 | Keramične talne ploščice, podpira, ali polnilne opeke (vključno s podobnimi izdelki) |
| 69051000 | Keramični strešniki |
| 69059000 | Drugi gradbeni izdelki iz keramike (vključno s kapami za dimnike, dimniške obloge, in arhitekturne dekoracije) |
| 69060000 | Keramične cevi, vodi, korita, in pribor za cevi |
| 69072110 | Obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s površino, ki je dovolj majhna, da se prilega kvadratom s stranicami <7cm (stopnja absorpcije ≤ 0.5% po teži, razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69072190 | Druge obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s stopnjo absorpcije ≤ 0.5% po teži (razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69072210 | Obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s površino, ki je dovolj majhna, da se prilega kvadratom s stranicami <7cm (stopnja absorpcije > 0.5% ampak ≤ 10% po teži, razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69072290 | Druge obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s stopnjo absorpcije > 0.5% ampak ≤ 10% po teži (razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69072310 | Obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s površino, ki je dovolj majhna, da se prilega kvadratom s stranicami <7cm (stopnja absorpcije > 10% po teži, razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69072390 | Druge obloge in tlakovci (vključno s ploščicami za peč in stenskimi ploščicami) s stopnjo absorpcije > 10% po teži (razen izdelkov pod podštevilkami 6907.30 in 6907.40) |
| 69073010 | Mozaik ploščice (vključno s podobnimi izdelki) s površino, ki je dovolj majhna, da se prilega kvadratom s stranicami <7cm (razen izdelkov pod podšt 6907.40) |
| 69073090 | Druge mozaične ploščice (razen izdelkov pod podšt 6907.40) |
| 69074010 | Keramične dekorativne ploščice z dovolj majhno površino, da se prilegajo kvadratom s stranicami <7cm |
| 69074090 | Druge keramične dekorativne ploščice |
| 69091100 | Porcelan za laboratorije, kemikalije, ali druge tehnične namene |
| 69091200 | Tehnična keramika s trdoto po Mohsu ≥ 9 (za laboratorij, kemična, ali druge specializirane tehnične uporabe) |
| 69091900 | Drugi porcelan za laboratorij, kemična, ali tehnične uporabe |
| 69099000 | Keramične posode za poljedelstvo, prevoz, ali skladiščenje blaga |
| 69101000 | Porcelanasti umivalniki, kopalne kadi, in podobna sanitarna oprema (vključno s pomivalnimi koriti, stranišča, pisoarji, itd.) |
| 69109000 | Keramični umivalniki, kopalne kadi, in podobna sanitarna oprema (vključno s pomivalnimi koriti, stranišča, pisoarji, itd.) |
| 69111011 | Namizna posoda iz kostnega porcelana |
| 69111019 | Druga namizna posoda iz porcelana |
| 69111021 | Kuhinjski noži iz porcelana |
| 69111029 | Drugi kuhinjski pripomočki iz porcelana |
| 69119000 | Drugi gospodinjski ali kopalniški izdelki iz porcelana |
| 69120010 | Keramična namizna posoda |
| 69120090 | Keramični kuhinjski pripomočki (vključno z izdelki za gospodinjstvo ali kopalnico) |
| 69131000 | Porcelanaste skulpture in drugi okrasni predmeti iz porcelana |
| 69139000 | Keramične skulpture in drugi okrasni keramični izdelki |
| 69141000 | Drugi izdelki iz porcelana |
| 69149000 | Ostali keramični izdelki |
| 70010010 | Brezbarvno optično steklo v obliki bloka |
| 70010090 | Drugi stekleni odpadki in ostanki; steklo v obliki bloka |
| 70023200 | Druge neobdelane steklene cevi (z linearnim koeficientom toplotnega raztezanja <5×10⁻⁶/K med 0-300 °C) |
| 70023900 | Druge neobdelane steklene cevi, ki niso navedene drugje |
| 7003190001 | Originalno ravno steklo za zaslone s tekočimi kristali ali OLED (lito ali valjano, nežično, nepobarvan, prozoren, brez absorpcijskih plasti, nepredelano) |
| 7005290002 | Originalno ravno steklo za zaslone s tekočimi kristali ali OLED (plošče iz float stekla brez žice) |
| 70060000 | Steklo naslovov 7003-7005 ki je bil podvržen nadaljnji obdelavi (npr., upogibanje, brušenje robov, graviranje, vrtanje, emajl-prevleka, vendar ne uokvirjena ali sestavljena) |
| 70071110 | Kaljeno varnostno steklo za vesoljska in pomorska vozila |
| 70071190 | Kaljena varnostna stekla za vozila (oblikovan za vgradnjo v vozilo) |
| 70071900 | Drugo kaljeno varnostno steklo |
| 70072110 | Laminirano varnostno steklo za vesoljska in pomorska vozila (oblikovan za vgradnjo v vozilo) |
| 70072190 | Laminirana varnostna stekla za vozila (oblikovan za vgradnjo v vozilo) |
| 70072900 | Drugo lepljeno varnostno steklo |
| 70080010 | Izolacijske ali vakuumske steklene komponente |
| 70080090 | Druge večslojne izolacijske ali zvočno izolirane steklene komponente |
| 70091000 | Vzvratna ogledala za vozila (ne glede na to, ali so uokvirjene ali ne) |
| 70099100 | Steklena ogledala brez okvirja (vključno z vzvratnimi ogledali) |
| 70099200 | Druga steklena ogledala v okvirjih (vključno z vzvratnimi ogledali) |
| 70101000 | Steklene ampule |
| 70102000 | Stekleni zamaški, kape, in podobne zapore |
| 70109010 | Velike steklene posode za shranjevanje ali transport (z zmogljivostjo >1 liter) |
| 70109020 | Srednje velike steklene posode za shranjevanje ali transport (zmogljivost >0.33 litrov, vendar ≤1 liter) |
| 70109030 | Majhne steklene posode za shranjevanje ali transport (zmogljivost >0.15 litrov, vendar ≤0,33 litra) |
| 70109090 | Zelo majhne steklene posode za shranjevanje ali transport (prostornina ≤0,15 litra) |
| 70112010 | Steklene lupine katodnih cevi in njihovi deli (nesestavljen) |
| 70112090 | Druge nezatesnjene steklene lupine in deli katodne cevi (nesestavljen) |
| 70119010 | Steklene lupine in komponente za elektronske cevi (nesestavljen) |
| 70131000 | Steklokeramična posoda za gospodinjstvo (uporablja za mize, kuhinje, pisarne, in notranje dekoracije) |
| 70132200 | Kozarci iz svinčenega kristala (razen steklokeramičnih predmetov) |
| 70132800 | Druge steklene kozarce (razen steklokeramičnih predmetov) |
| 70133300 | Drugi kozarci iz svinčenega kristala (razen steklokeramičnih predmetov) |
| 70133700 | Drugi kozarci za pitje (razen steklokeramičnih predmetov) |
| 70134100 | Namizna ali kuhinjska posoda iz svinčenega kristala (razen očal, razen steklokeramičnih predmetov) |
| 70134200 | Steklena namizna in kuhinjska posoda z nizkim koeficientom raztezanja (koeficient raztezanja < 5×10⁻⁶/K med 0-300 °C) |
| 70134900 | Druga steklena namizna in kuhinjska posoda (razen kozarcev in steklokeramičnih predmetov) |
| 70139100 | Druga steklena posoda iz svinčenega kristala |
| 70139900 | Druga steklovina |
| 70140010 | Surovci optičnih steklenih elementov za instrumente (ni optično obdelan, razen postavk pod naslovom 7015) |
| 70140090 | Druga neobdelana signalna steklovina (vključno z optičnimi steklenimi elementi, razen postavk pod naslovom 7015) |
| 70151010 | Fotokromatične leče za korekcijska očala (ni optično obdelan) |
| 70151090 | Ostali surovci leč za korekcijska očala (ni optično obdelan) |
| 70159020 | Fotokromatične leče za nekorekcijska očala (ni optično obdelan) |
| 70161000 | Stekleni mozaiki za intarzijo ali dekoracijo (vključno z drugimi majhnimi steklenimi predmeti, podprto ali ne) |
| 70169010 | Vitraži in podobni predmeti z okrasnimi svinčenimi trakovi |
| 70169090 | Oblikovani ali stisnjeni stekleni gradniki, opeke, ploščice, in drugi podobni izdelki (ožičen ali ne, vključno s poroznim ali penastim steklom) |
| 70171000 | Steklarski laboratorij, higiena, in farmacevtski izdelki iz taljenega kremena ali kremena (graduirano ali umerjeno ali ne) |
| 70172000 | Druga laboratorijska in farmacevtska steklena posoda iz stekla s koeficientom linearne toplotne razteznosti ≤ 5 × 10⁻⁶/K med 0–300 °C |
| 70179000 | Drugi laboratorij, higiena, in farmacevtska steklena posoda |
| 70181000 | Steklene kroglice, imitacije biserov, in podobni majhni stekleni predmeti (razen imitacije dragih kamnov ali nakita) |
| 70182000 | Steklene kroglice s premerom ≤ 1 mm |
| 70189000 | Steklene figurice in okraski, izdelani z obdelavo svetilk; steklene protetične oči (razen imitacije nakita in medicinskih protetičnih oči) |
| 70191100 | Kratko rezana steklena vlakna dolžine ≤ 50 mm |
| 70191200 | Rovingi iz steklenih vlaken |
| 70191300 | Druga preja in rezana vlakna iz steklenih vlaken |
| 70191400 | Podloge iz steklenih vlaken mehansko lepljene |
| 70191500 | Kemično vezane preproge iz steklenih vlaken |
| 70191900 | Druga steklena vlakna, drobci, potepanja, preje, in sesekljana vlakna |
| 70196100 | Tkanine iz neprekinjenih filamentnih steklenih vlaken, mehansko vezanih |
| 70196200 | Druge tkanine iz neprekinjenih filamentnih steklenih vlaken, mehansko vezanih |
| 70196310 | Tkanine v platnenem tkanju iz preje iz steklenih vlaken, mehansko vezane (širina ≤ 30 cm, ni premazano ali laminirano) |
| 70196320 | Tkanine z gladko vezavo iz neprekinjenih filamentnih steklenih vlaken, mehansko vezanih (širina > 30cm, teža ≤ 110g/m², posamezna debelina preje ≤ 22 tex) |
| 70196390 | Druge platnene tkanine iz preje iz steklenih vlaken, mehansko vezane (ni premazano ali laminirano) |
| 70196410 | Tkanine v platnenem tkanju iz preje iz steklenih vlaken, mehansko vezane (širina ≤ 30 cm, prevlečeni ali laminirani) |
| 70196490 | Druge platnene tkanine iz preje iz steklenih vlaken, mehansko vezane (prevlečeni ali laminirani) |
| 70196510 | Mrežaste tkanine iz neprekinjenih steklenih vlaken, mehansko vezanih (širina ≤ 30 cm) |
| 70196590 | Druge mrežaste tkanine iz mehansko vezanih steklenih vlaken (širina ≤ 30 cm) |
| 70196610 | Mrežaste tkanine iz neprekinjenih steklenih vlaken, mehansko vezanih (širina > 30cm) |
| 70196690 | Druge mrežaste tkanine iz preje iz steklenih vlaken, mehansko vezane |
| 70196910 | Druge podloge iz steklenih vlaken mehansko vezane |
| 70196920 | Druge mreže, deske, in podobni izdelki iz netkanih steklenih vlaken, mehansko vezani |
| 70196930 | Druge tkanine iz steklenih vlaken, mehansko vezane (širina ≤ 30 cm) |
| 70196990 | Druge tkanine iz steklenih vlaken, mehansko vezane |
| 70197100 | Površinske preproge (tanke podloge) iz steklenih vlaken (kemično vezani) |
| 70197210 | Tesne preproge iz steklenih vlaken (kemično vezani) |
| 70197290 | Druge tesno tkane tkanine iz steklenih vlaken (kemično vezani) |
| 70197310 | Mrežaste preproge iz steklenih vlaken (kemično vezani) |
| 70197390 | Druge mrežaste tkanine iz steklenih vlaken (kemično vezani) |
| 70198010 | Podloge iz steklene volne |
| 70198020 | Mreže, deske, in podobni netkani izdelki iz steklene volne |
| 70198090 | Steklena volna in drugi izdelki iz steklene volne |
| 70199021 | Tkanina iz steklenih vlaken s smolno prevleko (teža na kvadratni meter < 450g) |
| 70199029 | Druga tkanina iz steklenih vlaken s smolno prevleko (teža na kvadratni meter ≥ 450 g) |
| 70199091 | Druge podloge iz steklenih vlaken |
| 70199092 | Druge mreže, deske, in podobni netkani izdelki iz steklenih vlaken |
| 70199099 | Druga steklena vlakna in izdelki iz njih |
| 70200011 | Prevodno steklo |
| 70200013 | Izdelki iz taljenega kremena ali kremena |
| 70200091 | Stekleni vložki za toplotno izolacijo ali vakuumske posode |
| 8506101110 | Gumbne alkalne cink-manganove baterije in paketi baterij brez živega srebra (vsebnost živega srebra < 0.0005% glede na težo baterije) |
| 8506101210 | Cilindrične alkalne cink-manganove baterije in paketi baterij brez živega srebra (vsebnost živega srebra < 0.0001% glede na težo baterije) |
| 8506101910 | Druge alkalne cink-manganove baterije in paketi baterij brez živega srebra (vsebnost živega srebra < 0.0001% glede na težo baterije) |
| 8506101990 | Druge alkalne cink-manganove baterije in baterijski sklopi, ki vsebujejo živo srebro (vsebnost živega srebra ≥ 0.0001% glede na težo baterije) |
| 8506109010 | Druge baterije z manganovim dioksidom brez živega srebra in baterijski paketi (vsebnost živega srebra < 0.0001% glede na težo baterije, gumbaste baterije < 0.0005%) |
| 8506109090 | Druge baterije z manganovim dioksidom in baterijski paketi, ki vsebujejo živo srebro (vsebnost živega srebra ≥ 0.0001% glede na težo baterije, gumbaste baterije ≥ 0.0005%) |
| 8506400010 | Srebro-oksidne baterije in baterijski sklopi (brez živega srebra, vsebnost živega srebra < 0.0001% po teži, gumbaste baterije < 0.0005%) |
| 8506400090 | Srebro-oksidne baterije in baterijski sklopi (ki vsebujejo živo srebro, vsebnost živega srebra ≥ 0.0001% po teži, gumbaste baterije ≥ 0.0005%) |
| 85065000 | Litijeve primarne baterije in baterijski sklopi |
| 8506600010 | Cink-zrak baterije in baterijski paketi (brez živega srebra, vsebnost živega srebra < 0.0001%, gumbaste baterije < 0.0005%) |
| 8506600090 | Cink-zrak baterije in baterijski paketi (ki vsebujejo živo srebro, vsebnost živega srebra ≥ 0.0001%, gumbaste baterije ≥ 0.0005%) |
| 8506800011 | Gorivne celice brez živega srebra (vsebnost živega srebra < 0.0001%, gumbaste baterije < 0.0005%) |
| 8506800019 | Druge primarne baterije in paketi baterij brez živega srebra (vsebnost živega srebra < 0.0001%, gumbaste baterije < 0.0005%) |
| 8506800091 | Gorivne celice, ki vsebujejo živo srebro (vsebnost živega srebra ≥ 0.0001%, gumbaste baterije ≥ 0.0005%) |
| 8506800099 | Druge primarne baterije in baterijski paketi, ki vsebujejo živo srebro (vsebnost živega srebra ≥ 0.0001%, gumbaste baterije ≥ 0.0005%) |
| 85069010 | Deli primarnih baterij z manganovim dioksidom ali baterijskih sklopov |
| 85069090 | Drugi deli primarnih baterij ali baterijskih paketov |
| 85075000 | Nikelj-metal hidridne polnilne baterije |
| 85076000 | Litij-ionske baterije za ponovno polnjenje |
| 85078030 | Vanadijeve redoks pretočne baterije |
| 85078090 | Druge polnilne baterije |
| 85079090 | Drugi deli akumulatorskih baterij |
| 85414200 | Fotovoltaične celice, ki niso sestavljene v module ali plošče |
| 85414300 | Fotovoltaične celice, sestavljene v module ali plošče |
| Seznam izdelkov za preklic rabatov izvoznih davkov | |
| Koda izdelka | Ime izdelka |
| 15180000 | Kemično spremenjena žival, zelenjava, ali mikrobna olja in maščobe (vključno s frakcijami in mešanimi pripravki iz olj iz tega poglavja, razen izdelkov iz tar 1516) |
| 74071010 | Palice, palice, profili, in druge oblike iz krom-cirkonijevega bakra |
| 74072111 | Medeninaste palice in palice (ravnost ≤ 0,5 mm/m) |
| 74072119 | Druge medeninaste palice (naravnost > 0.5mm/m) |
| 74072190 | Medeninasti profili in druge oblike |
| 74072900 | Druge palice iz bakrovih zlitin, palice, profili, in oblike (vključno s palicami iz belega bakra ali nemškega srebra, palice, profili, in oblike) |
