Aluminiumlegering är en ny typ av material med ett brett användningsområde. Olika kvaliteter av aluminiumlegeringar har olika egenskaper och deras densitet kommer också att ha vissa avvikelser
Aluminiumlegering är en ny typ av material med ett brett användningsområde. Olika kvaliteter av aluminiumlegeringar har olika egenskaper och deras densitet kommer också att ha vissa avvikelser;
The following is a Aluminum alloy density and strength table summarized by Huawei Aluminum:
| Legering | Serie | Draghållfasthet (MPa) | Avkastningsstyrka (MPa) | Densitet (g/cm³) | Nyckelegenskaper |
| 1050 | 1000 | 40–80 | 10–30 | 2.71 | Hög renhet, mjuk, korrosionsbeständig |
| 1060 | 1000 | 45–85 | 10–35 | 2.71 | Hög elektrisk ledningsförmåga |
| 1070 | 1000 | 50–90 | 10–40 | 2.71 | Liknar 1050, slightly stronger |
| 1100 | 1000 | 70–110 | 15–35 | 2.71 | Utmärkt korrosionsbeständighet |
| 1235 | 1000 | 50–100 | 10–40 | 2.71 | Hög renhet, aluminiumfoliematerial |
| 1350 | 1000 | 55–110 | 10–45 | 2.71 | Electrical conductivity applications |
| 2A11 | 2000 | 390–470 | 250–290 | 2.78 | Hög styrka, aerospace use |
| 2A12 | 2000 | 450–530 | 290–390 | 2.78 | Excellent fatigue resistance |
| 2A14 | 2000 | 420–530 | 290–400 | 2.78 | Aerospace and structural applications |
| 2017 | 2000 | 415–540 | 275–390 | 2.79 | Bra bearbetningsförmåga, aircraft use |
| 2014 | 2000 | 400–540 | 250–410 | 2.80 | Very strong, aerospace and automotive use |
| 2024 | 2000 | 450–550 | 290–450 | 2.78 | Hög styrka, low corrosion resistance |
| 2124 | 2000 | 460–540 | 350–450 | 2.78 | Improved version of 2024, aerospace use |
| 2219 | 2000 | 380–470 | 250–350 | 2.81 | Hög styrka, god svetsbarhet |
| 3003 | 3000 | 120–200 | 40–150 | 2.73 | Bra korrosionsbeständighet |
| 3004 | 3000 | 150–240 | 100–200 | 2.73 | Material för dryckesburk |
| 3005 | 3000 | 170–250 | 120–200 | 2.73 | Takläggning, måttlig styrka |
| 3104 | 3000 | 200–270 | 150–220 | 2.73 | Högre styrka än 3003 |
| 3105 | 3000 | 130–200 | 90–180 | 2.73 | Bra korrosionsbeständighet |
| 3A21 | 3000 | 150–250 | 80–180 | 2.73 | Används i flygplansdelar |
| 5005 | 5000 | 170–230 | 70–140 | 2.68 | Måttlig styrka, bra korrosionsbeständighet |
| 5052 | 5000 | 210–290 | 120–250 | 2.68 | Utmärkt korrosionsbeständighet, marin användning |
| 5083 | 5000 | 300–400 | 125–300 | 2.66 | Hög styrka, utmärkt för marin och flyg |
| 5086 | 5000 | 270–370 | 120–280 | 2.66 | Hög korrosionsbeständighet, skeppsbyggnad |
| 5182 | 5000 | 280–380 | 120–280 | 2.66 | Används i dryckesburkar |
| 5454 | 5000 | 240–310 | 110–260 | 2.69 | Starkare än 5052, kemikalietankar |
| 5754 | 5000 | 240–330 | 120–280 | 2.67 | Automotive applikationer |
| 5A06 | 5000 | 350–450 | 250–350 | 2.66 | Mycket hög hållfasthet, skeppsbyggnad |
| 5A03 | 5000 | 300–400 | 250–300 | 2.67 | Bra svetsbarhet, korrosionsbeständighet |
| 6061 | 6000 | 240–450 | 100–400 | 2.70 | Mångsidig, strukturella tillämpningar |
| 6063 | 6000 | 180–300 | 90–270 | 2.70 | Bra extruderbarhet, arkitektonisk användning |
| 6005 | 6000 | 270–350 | 150–300 | 2.70 | Starkare än 6063, strukturella komponenter |
| 6082 | 6000 | 260–350 | 140–310 | 2.70 | Broar, kranar |
| 6101 | 6000 | 150–300 | 60–200 | 2.71 | Hög elektrisk ledningsförmåga |
| 6060 | 6000 | 150–270 | 70–240 | 2.70 | Bra korrosionsbeständighet, medium styrka |
| 7005 | 7000 | 350–500 | 280–400 | 2.78 | Hög styrka, cykelramar |
| 7075 | 7000 | 500–600 | 400–500 | 2.81 | Extremt hög hållfasthet, aerospace use |
| 7A09 | 7000 | 520–600 | 400–550 | 2.80 | Starkare än 7075, aerospace use |
| 7A04 | 7000 | 450–590 | 380–500 | 2.80 | Flyg- och militära tillämpningar |
| 7050 | 7000 | 480–570 | 380–500 | 2.82 | Förbättrad korrosionsbeständighet jämfört med 7075 |
Vill du ha ytterligare fastigheter som t.ex hårdhet, förlängning, eller utmattningsstyrka?
PDF Ladda ner: Tabell för densitet och styrka av aluminiumlegering
Aluminiumplåt av flygplanskvalitet är en typ av aluminiumlegering som är speciellt utformad för användning i rymdtillämpningar. Dessa plåtar är gjorda av höghållfasta aluminiumlegeringar som är lätta men ändå starka nog att motstå påfrestningar och påfrestningar under flygningen.
3004 Aluminiumplåt är en medelhållfast aluminiumlegering med mangan och magnesium som huvudlegeringselement. Dess styrka är högre än 3003 Aluminiumplåt, men duktiliteten är lägre.
Vanlig aluminiumskivcirkel för lampor är 1050-O, 1060-O, 1100-O, etc., eftersom lampskärmen erhålls genom stansning av aluminiumskivor, och aluminiumskivorna i O-tillstånd har bättre duktilitet och är mer lämpade för stämplingsbehandling;
Huawei aluminium är en ledande tillverkare av aluminiumremsor i Kina, specialiserat på tillverkning och försäljning av aluminiumspolar, aluminiumremsor och aluminiumfolier.
1050 aluminiumplåt är en slags icke-värmebehandlad aluminiumplåt, som har bra plasticitet, korrosionsbeständighet, elektrisk ledningsförmåga och värmeledningsförmåga efter kallbearbetning;
5083 H116 aluminiumplåt av marin kvalitet erbjuder enastående korrosionsbeständighet mot havsvatten, högt förhållande mellan styrka och vikt, och utmärkt svetsbarhet för marina och offshore-konstruktioner.
Nr.52, Dongming Road, Zhengzhou, Henan, Kina
Henan Huawei Aluminium Co., Ltd, En av de största aluminiumleverantörerna i Kina Henan,Vi är etablerade 2001, och vi har rik erfarenhet av import och export och högkvalitativa aluminiumprodukter
mån – lör, 8AM – 17:00
söndag: Stängd
© Copyright © 2023 Henan Huawei Aluminium Co., Ltd
Senaste kommentarer
Dear Sir, Please offer your best FOB Prices specs are as under ALUMINIUM STRIP (AL=99,50 % MIN) STORLEK:450 X32 X6 MM. DIN EN 570 EN-AW 1050 A, MÄNGD=3400KG
Hej, Skulle du vara så snäll att erbjuda objekt enligt följande: Spole 0,6х1250 (1000)mm EN AW-3105 5tons
Hej, Kan du erbjuda mig aluminiumplåtar? Jag behöver faktiskt: 110mm x 1700 mm x 1700 mm 5083 H111 - 21 pcs Next year planed is 177 st
Bra artikel. Jag var förtjust, att jag hittade den här artikeln. Många tycker det, att de har tillförlitlig kunskap om detta ämne, men så är ofta inte fallet. Därav min trevliga överraskning. Jag är imponerad. Jag kommer definitivt att rekommendera denna plats och komma tillbaka oftare, att se nya saker.
krav på aluminiumband